N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
46 | Omicron | reimatsuba | 42 | 0 | 13421 | |
47 | RHEFORC | ReDKiLL | 42 | 0 | 13323 | |
48 | Olympia6 | Sr_Duell | 50 | 0 | 13000 | |
49 | 0lympia | Getsemany | 47 | 0 | 12985 | |
50 | ToHeLL12 | Golden_Axe | 50 | 0 | 12583 | |
51 | Like | Bill | 44 | 0 | 12319 | |
52 | Killers1 | F0RAdaL3I_ | 46 | 0 | 12090 | |
53 | WarLosT1 | DL_FRANCPP | 47 | 0 | 11722 | |
54 | MURALHA9 | Muralha | 43 | 0 | 11719 | |
55 | Dothrak9 | EL_MacabrO | 44 | 0 | 11644 | |
56 | Dothrak1 | VilgefortZ | 34 | 0 | 11628 | |
57 | PkzLost6 | iMohawk | 39 | 0 | 11603 | |
58 | 0lympia7 | SrtoFENIX | 44 | 0 | 11557 | |
59 | PT299 | Kimimaro | 30 | 0 | 11501 | |
60 | Legion3 | Morpheus | 30 | 0 | 11294 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.