2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
1 | MarisaMG | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 24045 |
2 | LudaKriss_ | Dark Lord | Blood Castle 2 | 8020 |
3 | SheikMG | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 4025 |
4 | __Up__ | Dark Lord | Blood Castle 2 | 2020 |
5 | SpEeDsKiLL | Muse Elf | Blood Castle 2 | 2010 |
6 | D43MON | Dark Lord | Blood Castle 2 | 1625 |
7 | alice_bf | Muse Elf | Blood Castle 2 | 1620 |
8 | Lordzim | Soul Master | Blood Castle 2 | 1620 |
9 | MG_Platun | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 1605 |
10 | nhaaaRX | Dark Lord | Blood Castle 2 | 1200 |
11 | FACINORA | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 1000 |
12 | SnAkIcE | Dark Lord | Blood Castle 2 | 1000 |
13 | HROMEU_K7 | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 815 |
14 | iAngelMG | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 815 |
15 | One_Dead | Dark Lord | Blood Castle 2 | 815 |
16 | CaDyMoS_SM | Soul Master | Blood Castle 2 | 810 |
17 | DeitaBoss | Soul Master | Blood Castle 2 | 810 |
18 | Kaxeta | Soul Master | Blood Castle 2 | 810 |
19 | Passarinho | Soul Master | Blood Castle 2 | 810 |
20 | Failaz | Soul Master | Blood Castle 2 | 600 |
21 | Watchatcha | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 600 |
22 | Zeus_Negro | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 600 |
23 | ____Rafa3L | Blade Knight | Blood Castle 2 | 0 |
24 | __0rioN_ | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 0 |
25 | __HiTLeR__ | Dark Lord | Blood Castle 2 | 0 |
26 | _Alequina_ | Muse Elf | Blood Castle 2 | 0 |
27 | _BrYaN_DL | Dark Lord | Blood Castle 2 | 0 |
28 | _CaXaBaXa_ | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 0 |
29 | _Drakares_ | Soul Master | Blood Castle 2 | 0 |
30 | _Fire_MG | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 0 |
© Copyright 2018 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.