2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
1 | Bill_Elf | Muse Elf | Blood Castle 7 | 20700 |
2 | Bill_ME | Muse Elf | Blood Castle 7 | 20700 |
3 | feter_SS | Muse Elf | Blood Castle 7 | 18845 |
4 | _Lelinha_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 18230 |
5 | _L4UR4_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 17155 |
6 | _Sra_Me_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 17000 |
7 | First2020 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 16600 |
8 | ElfaDAIMO | Muse Elf | Blood Castle 7 | 16585 |
9 | TCHECA | Muse Elf | Blood Castle 7 | 16575 |
10 | YUPI | Muse Elf | Blood Castle 7 | 16560 |
11 | ViRaLaTa | Muse Elf | Blood Castle 7 | 16550 |
12 | Josie | Muse Elf | Blood Castle 7 | 16370 |
13 | JOSY__s2 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 15975 |
14 | __Mika__ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 15760 |
15 | Anadionema | Muse Elf | Blood Castle 7 | 15745 |
16 | R3V0LTADA_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 15535 |
17 | _Valkyria_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 15310 |
18 | Deja_Vu__ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 15135 |
19 | MALDOSA_S2 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 15135 |
20 | VerduraElf | Muse Elf | Blood Castle 7 | 15135 |
21 | I________I | Muse Elf | Blood Castle 7 | 15125 |
22 | Flavia_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 14480 |
23 | InRise | Muse Elf | Blood Castle 7 | 13485 |
24 | Feiticera | Muse Elf | Blood Castle 7 | 13280 |
25 | Uadaeu | Muse Elf | Blood Castle 7 | 13280 |
26 | Jasmynni | Muse Elf | Blood Castle 7 | 13220 |
27 | Paniicket | Muse Elf | Blood Castle 7 | 12810 |
28 | Filha | Muse Elf | Blood Castle 7 | 12450 |
29 | IRIDIA_ME | Muse Elf | Blood Castle 7 | 12450 |
30 | Lana_BR | Muse Elf | Blood Castle 7 | 12440 |
© Copyright 2021 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.