Hall da Fama: Apenas para os melhores

N Personagem Classe Level Guild Resets
511 SMPoSeiDon Soul Master 375   389
512 T_RayzaN Soul Master 400   388
513 bozzano Dark Lord 400   386
514 BK_SmiiTh Blade Knight 400   385
515 BrainSt0rm Dark Lord 393   385
516 YOUNGFLU32 Soul Master 359   385
517 _Wilmor_ Dark Lord 266 Olympia5 385
518 GraveSM Soul Master 400   384
519 dark_diego Blade Knight 400   382
520 _POLICIAL_ Soul Master 400 __NoKauT 382
521 Bill101 Dark Lord 391 PvRise 382
522 ItaloSS Dark Lord 291   382
523 FaceDeath_ Blade Knight 400   380
524 SM_DO_MU1 Soul Master 400 IN5ANITY 380
525 MASONSMASH Soul Master 400   379
526 _Mo0rT3_ Blade Knight 400   379
527 _ETIOS_ Soul Master 400   378
528 xJesus Magic Gladiator 400   377
529 FuckinYeah Blade Knight 400   376
530 MataBoss Blade Knight 400   375
531 KKIILL Magic Gladiator 397   375
532 rosanabk Blade Knight 377   375
533 ShawJr Soul Master 400   374
534 CEBOLAO_DL Dark Lord 400   374
535 lukinhaas_ Magic Gladiator 400   374
536 TAKACHI_DL Dark Lord 400   373
537 SO_PRESSAO Soul Master 400   373
538 D4RK3NESS_ Blade Knight 400   373
539 Gandalfe Dark Lord 384   373
540 CHAPELETA Dark Lord 341   373

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.