Ranking: Limite máximo de 250 resets

N Personagem Classe Level Guild Resets
1 Yujiro_ Magic Gladiator 400   250
2 CONTATO_BK Blade Knight 400 Dothrak3 249
3 QbraCranio Blade Knight 400 OlymUPRX 248
4 LordGoblin Dark Lord 400 WarLord2 233
5 Navalha_BK Blade Knight 392 Killers1 232
6 _Hellber Blade Knight 366   226
7 zMahoraga Dark Lord 390 Trupe_F 218
8 Mg_Glad Magic Gladiator 354 2NRs_XP 214
9 MiGuELiToo Dark Lord 34   210
10 _HEXTEC_ Blade Knight 336 WarLordP 207
11 Drakarys_ Dark Lord 345   203
12 Werttyson2 Magic Gladiator 347 _LEGIAO_ 201
13 CBuuuM_DL Dark Lord 324 0lympia9 200
14 ANTONIORX Soul Master 300 OlympiaC 200
15 zHieii Blade Knight 288 Trupe_F 199
16 MathSoul Soul Master 336 WarLord6 198
17 SpenceRrSM Soul Master 378   192
18 ChaKays Blade Knight 380 _Olympia 190
19 Death_Race Blade Knight 400   189
20 BOMBERMAMM Dark Lord 385 FOREVER_ 187
21 MaHong Magic Gladiator 400 Dothrak9 185
22 NADERBK Blade Knight 400   184
23 General Blade Knight 400 reguild5 183
24 BOT4N Muse Elf 230 LaFuria7 182
25 Nitin Soul Master 400 Olympia7 181
26 Brutalk Blade Knight 364 Lords_MU 181
27 SMDOKRLH Soul Master 400   180
28 Mugiwara_ Magic Gladiator 351 LaFuria6 178
29 eLMagro Soul Master 400   175
30 Faker_ Magic Gladiator 372 0lympia9 174

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.