2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
1 | Daniel | Soul Master | 400 | 250 | |
2 | KOLOSSUS | Blade Knight | 400 | 250 | |
3 | GARGAMEL | Soul Master | 400 | 250 | |
4 | WaveHunter | Soul Master | 400 | JovemPan | 250 |
5 | samir91 | Blade Knight | 400 | XPhoenix | 250 |
6 | Eterno_DL | Dark Lord | 400 | 250 | |
7 | soker | Soul Master | 350 | 250 | |
8 | fera_BETIM | Muse Elf | 302 | 250 | |
9 | Forever | Soul Master | 400 | 249 | |
10 | blade2 | Blade Knight | 400 | 249 | |
11 | MUCAMCEFJO | Soul Master | 400 | 249 | |
12 | Lordeon | Soul Master | 400 | NewKing7 | 249 |
13 | slash | Magic Gladiator | 400 | Heaven | 249 |
14 | Malu | Dark Lord | 400 | 245 | |
15 | Inferno_SM | Soul Master | 400 | 242 | |
16 | lord_DL | Dark Lord | 400 | DragonS | 233 |
17 | EREBUS | Soul Master | 304 | 232 | |
18 | TzimisceBK | Blade Knight | 382 | 228 | |
19 | DarkWarrio | Blade Knight | 151 | 226 | |
20 | Mondramir | Soul Master | 369 | 223 | |
21 | _MURDOCK | Blade Knight | 332 | 219 | |
22 | _Xiru_ | Magic Gladiator | 344 | 216 | |
23 | Darkn3s | Muse Elf | 389 | 212 | |
24 | Aline | Muse Elf | 374 | 212 | |
25 | 0DOCTOR | Soul Master | 397 | 211 | |
26 | _____ze___ | Magic Gladiator | 400 | 209 | |
27 | RockmanX3 | Magic Gladiator | 345 | 209 | |
28 | okuma | Muse Elf | 400 | 206 | |
29 | onasssis | Muse Elf | 400 | TROPABC6 | 202 |
30 | MaliGno | Blade Knight | 400 | 200 |
© Copyright 2021 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.