2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
1 | Lescot | Dark Lord | 400 | Dothrak2 | 250 |
2 | Sucumba | Muse Elf | 400 | 250 | |
3 | NellyVille | Dark Lord | 400 | OriginsU | 250 |
4 | NecroseSM | Soul Master | 400 | WarTanK5 | 250 |
5 | NandinJr | Soul Master | 400 | 100N0C4O | 250 |
6 | DamageGod | Magic Gladiator | 400 | Lyons | 250 |
7 | Arlequina | Muse Elf | 400 | 250 | |
8 | nickres1 | Dark Lord | 1 | 250 | |
9 | BOSS | Blade Knight | 375 | FearXP | 245 |
10 | shaipouf | Magic Gladiator | 400 | Dothrak0 | 240 |
11 | OvosPascoa | Magic Gladiator | 397 | 239 | |
12 | NaoResetou | Soul Master | 241 | 236 | |
13 | Aiolos | Blade Knight | 230 | Greece4 | 236 |
14 | Kamina | Dark Lord | 365 | Fear | 221 |
15 | Muafo_BK | Blade Knight | 343 | xHeavenP | 221 |
16 | 123kkk321 | Magic Gladiator | 377 | SirHall1 | 216 |
17 | Papai__ | Soul Master | 396 | Olymp1a | 210 |
18 | SOVA | Dark Lord | 378 | OriginsU | 205 |
19 | Plymouth | Soul Master | 368 | 205 | |
20 | Tryndamere | Blade Knight | 324 | 204 | |
21 | aLLaNzi1 | Soul Master | 1 | 203 | |
22 | BuraNeto | Magic Gladiator | 353 | lHeaven_ | 198 |
23 | _Peko_ | Blade Knight | 339 | 194 | |
24 | Kanon | Dark Lord | 363 | 192 | |
25 | Oi_Casada | Soul Master | 340 | 189 | |
26 | TheTreiinD | Magic Gladiator | 400 | 187 | |
27 | BADBOY | Dark Lord | 400 | OriginsU | 185 |
28 | Belial340 | Dark Lord | 388 | XpHeaven | 181 |
29 | THIGSBOP | Dark Lord | 222 | FearXP | 178 |
30 | GazeTroN | Blade Knight | 396 | Olymp1a | 175 |
© Copyright 2021 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.