2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
1 | Shaco | Magic Gladiator | 375 | OriginsX | 135 |
2 | Sucumba | Muse Elf | 376 | OriginsX | 91 |
3 | Adocicado | Magic Gladiator | 322 | OriginsX | 86 |
4 | Clemilda | Muse Elf | 328 | Sc0rp3oN | 76 |
5 | Lescot | Dark Lord | 301 | ALLNIGHT | 73 |
6 | KtarusBK | Blade Knight | 358 | WarTank4 | 71 |
7 | NellyVille | Dark Lord | 365 | 65 | |
8 | NandinJr | Soul Master | 374 | 55 | |
9 | SM_Gengar | Soul Master | 349 | WarTank4 | 54 |
10 | lCoVeiR0l | Soul Master | 374 | Sirius | 52 |
11 | TreTanTe | Magic Gladiator | 325 | 51 | |
12 | MarcolaSDL | Dark Lord | 393 | Sc0rp3oN | 49 |
13 | Jugows | Magic Gladiator | 375 | Sc0rp1oN | 47 |
14 | aLLaNzi1 | Soul Master | 234 | TheOrder | 47 |
15 | Belezinha_ | Muse Elf | 372 | OriginsP | 45 |
16 | KingGoldSM | Soul Master | 288 | Tribo | 44 |
17 | bimbo_ | Magic Gladiator | 220 | Sirius | 43 |
18 | Daica | Dark Lord | 359 | 42 | |
19 | _SkyFall_ | Dark Lord | 378 | TheOrder | 41 |
20 | NiightFury | Soul Master | 327 | TheForce | 40 |
21 | Echo01 | Magic Gladiator | 1 | 40 | |
22 | MUTEMA_MG | Magic Gladiator | 350 | 39 | |
23 | TiiagOL | Blade Knight | 350 | TheOrder | 37 |
24 | BruukZ | Magic Gladiator | 315 | 37 | |
25 | MaTTa | Soul Master | 357 | 36 | |
26 | FABRICIOG | Blade Knight | 310 | OsDEUSES | 36 |
27 | DUKE_NukeN | Soul Master | 381 | N3M3SSIS | 35 |
28 | KingRolo | Blade Knight | 337 | NavegaSC | 35 |
29 | mgdemoniac | Magic Gladiator | 328 | 35 | |
30 | lauany | Muse Elf | 159 | 35 |
© Copyright 2021 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.