| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 211 | OsCaras | BlindonA | 9 | 0 | 2806 | |
| 212 | DINASTIA | MEGARA | 27 | 0 | 2791 | |
| 213 | OlympiaS | hadesst33_ | 22 | 0 | 2750 | |
| 214 | BERSERK | Lucinda | 13 | 0 | 2726 | |
| 215 | INSANOS | PkDL | 25 | 0 | 2724 | |
| 216 | TRINITY | TlT0 | 26 | 3 | 2716 | |
| 217 | MegadetH | _Mustaine | 7 | 0 | 2713 | |
| 218 | lNoClaim | DoomSlayer | 7 | 0 | 2686 | |
| 219 | SemXorah | zSmoke | 11 | 0 | 2679 | |
| 220 | NemDurmi | SouMonstro | 10 | 0 | 2658 | |
| 221 | Revol | JJunior | 37 | 0 | 2631 | |
| 222 | Cigannos | TriiPa | 32 | 0 | 2594 | |
| 223 | OngBack2 | MiaKallifA | 14 | 0 | 2585 | |
| 224 | ImpactPK | Maine | 8 | 0 | 2581 | |
| 225 | ACRIANOS | FireBurst | 8 | 0 | 2556 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.