2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
31 | SMofDark | Soul Master | Blood Castle 1 | 20555 |
32 | CemTauro | Dark Lord | Blood Castle 1 | 18975 |
33 | _ShocKWaVe | Blade Knight | Blood Castle 1 | 18735 |
34 | HarbegreT | Dark Lord | Blood Castle 1 | 18655 |
35 | Sieghat_DL | Dark Lord | Blood Castle 1 | 17970 |
36 | _Soujirou_ | Magic Gladiator | Blood Castle 1 | 17720 |
37 | PSYCHO_MG | Magic Gladiator | Blood Castle 1 | 17665 |
38 | ComiiCu | Soul Master | Blood Castle 1 | 17470 |
39 | cristena | Muse Elf | Blood Castle 1 | 17210 |
40 | HELL_EVER | Dark Lord | Blood Castle 1 | 16890 |
41 | SoPraTeFud | Muse Elf | Blood Castle 1 | 16465 |
42 | __MiSTiCa_ | Muse Elf | Blood Castle 1 | 16420 |
43 | Hiakira | Muse Elf | Blood Castle 1 | 16155 |
44 | MAKINAdMAU | Dark Lord | Blood Castle 1 | 15915 |
45 | AtrixDL | Dark Lord | Blood Castle 1 | 15695 |
46 | GodsCastle | Dark Lord | Blood Castle 1 | 15355 |
47 | pesadelo3 | Magic Gladiator | Blood Castle 1 | 15300 |
48 | HeaDHeLL | Magic Gladiator | Blood Castle 1 | 15065 |
49 | anderson15 | Dark Lord | Blood Castle 1 | 14980 |
50 | _Vector_ | Soul Master | Blood Castle 1 | 14785 |
51 | elf_wil | Muse Elf | Blood Castle 1 | 14595 |
52 | __DL_jones | Dark Lord | Blood Castle 1 | 14585 |
53 | Sllep | Dark Lord | Blood Castle 1 | 14305 |
54 | H4B1L1D0SA | Muse Elf | Blood Castle 1 | 14255 |
55 | Fiiia | Muse Elf | Blood Castle 1 | 13665 |
56 | vitoria57 | Muse Elf | Blood Castle 1 | 13535 |
57 | Alessadra | Muse Elf | Blood Castle 1 | 13095 |
58 | LA_LA | Muse Elf | Blood Castle 1 | 12660 |
59 | quibom | Blade Knight | Blood Castle 1 | 12240 |
60 | Devanah | Muse Elf | Blood Castle 1 | 12140 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.