| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 1 | WarLorD9 | Shun_ | 60 | 4 | 30000 | |
| 2 | LaFuria | Haku | 60 | 0 | 30000 | |
| 3 | PkzLord6 | IRON_MAN | 60 | 0 | 30000 | |
| 4 | Dothrak2 | M0C0R0NG0 | 60 | 0 | 29564 | |
| 5 | BksLost6 | TROGLODITA | 59 | 0 | 29500 | |
| 6 | LaFuria2 | Maverick | 59 | 0 | 29500 | |
| 7 | Impact | __Titan__ | 60 | 0 | 29014 | |
| 8 | EMPIRE | Dinasty | 60 | 0 | 28896 | |
| 9 | PkzLost6 | iMohawk | 57 | 0 | 28341 | |
| 10 | SuicideB | Mexicano | 55 | 0 | 27500 | |
| 11 | MURALHA2 | First_Man | 54 | 0 | 26848 | |
| 12 | ToHeLL_ | QrSbrNao | 54 | 0 | 26750 | |
| 13 | Dothraki | Nine_Nine | 55 | 0 | 26385 | |
| 14 | LaFuria4 | HOOLIGANS | 57 | 0 | 25247 | |
| 15 | SuicideD | Budista | 50 | 0 | 25000 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.