2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
31 | DeadlyFire | Dark Lord | Blood Castle 2 | 9465 |
32 | MGtarado | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 9080 |
33 | DreadDL | Dark Lord | Blood Castle 2 | 9000 |
34 | Kira_br | Blade Knight | Blood Castle 2 | 8955 |
35 | NorthPark | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 8940 |
36 | SE_phi_ROT | Dark Lord | Blood Castle 2 | 8920 |
37 | hKNDL | Dark Lord | Blood Castle 2 | 8655 |
38 | Dl_Warrion | Dark Lord | Blood Castle 2 | 7785 |
39 | JackPoint | Dark Lord | Blood Castle 2 | 7675 |
40 | Rasmin | Dark Lord | Blood Castle 2 | 7525 |
41 | Coringa | Dark Lord | Blood Castle 2 | 7380 |
42 | Cerutti | Dark Lord | Blood Castle 2 | 7190 |
43 | ERR0R74666 | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 7170 |
44 | fael5 | Dark Lord | Blood Castle 2 | 6670 |
45 | sereia_BUF | Muse Elf | Blood Castle 2 | 6650 |
46 | Azuna | Muse Elf | Blood Castle 2 | 6630 |
47 | SithSoul | Dark Lord | Blood Castle 2 | 6505 |
48 | vicmc_MG | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 6460 |
49 | __Up__ | Dark Lord | Blood Castle 2 | 6180 |
50 | HaaZarD | Dark Lord | Blood Castle 2 | 5950 |
51 | RikiRyo | Dark Lord | Blood Castle 2 | 5890 |
52 | Kilswitch_ | Dark Lord | Blood Castle 2 | 5820 |
53 | Momochi_SM | Soul Master | Blood Castle 2 | 5800 |
54 | __CIBORG_ | Soul Master | Blood Castle 2 | 5780 |
55 | DinoMal__ | Muse Elf | Blood Castle 2 | 5770 |
56 | FuriozoMG | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 5685 |
57 | N1ght_W0lf | Dark Lord | Blood Castle 2 | 5640 |
58 | agelical | Muse Elf | Blood Castle 2 | 5625 |
59 | josiielf | Muse Elf | Blood Castle 2 | 5600 |
60 | alice_bf | Muse Elf | Blood Castle 2 | 5580 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.