2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
571 | WillianMau | Soul Master | Blood Castle 3 | 1005 |
572 | wolker | Blade Knight | Blood Castle 3 | 1005 |
573 | yakumo | Blade Knight | Blood Castle 3 | 1005 |
574 | Yoruychi | Muse Elf | Blood Castle 3 | 1005 |
575 | zaksas | Muse Elf | Blood Castle 3 | 1005 |
576 | _ImunDa_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 830 |
577 | 20_ESTORAR | Dark Lord | Blood Castle 3 | 830 |
578 | Beto_BK_ | Blade Knight | Blood Castle 3 | 830 |
579 | Elfse | Muse Elf | Blood Castle 3 | 830 |
580 | hugops | Blade Knight | Blood Castle 3 | 830 |
581 | KOMBO | Dark Lord | Blood Castle 3 | 830 |
582 | Kraus | Blade Knight | Blood Castle 3 | 830 |
583 | Linger | Muse Elf | Blood Castle 3 | 830 |
584 | MJSMARCOS | Magic Gladiator | Blood Castle 3 | 830 |
585 | Muller_AC | Soul Master | Blood Castle 3 | 830 |
586 | ruchiki | Blade Knight | Blood Castle 3 | 830 |
587 | satur | Dark Lord | Blood Castle 3 | 830 |
588 | SmOlLkEr | Dark Lord | Blood Castle 3 | 830 |
589 | sparda | Blade Knight | Blood Castle 3 | 830 |
590 | Star_elf | Muse Elf | Blood Castle 3 | 830 |
591 | AioruS_BK | Blade Knight | Blood Castle 3 | 820 |
592 | Apocalipce | Soul Master | Blood Castle 3 | 820 |
593 | catnightDL | Dark Lord | Blood Castle 3 | 820 |
594 | DEDI | Blade Knight | Blood Castle 3 | 820 |
595 | DUuH_BK | Blade Knight | Blood Castle 3 | 820 |
596 | Fox_SM | Soul Master | Blood Castle 3 | 820 |
597 | Likooww | Dark Lord | Blood Castle 3 | 820 |
598 | slayfer | Blade Knight | Blood Castle 3 | 820 |
599 | SM_Luz | Soul Master | Blood Castle 3 | 820 |
600 | Spin | Magic Gladiator | Blood Castle 3 | 820 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.