2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
541 | CenturyMan | Soul Master | Blood Castle 4 | 830 |
542 | cris_SM | Soul Master | Blood Castle 4 | 830 |
543 | Dudu_BK | Blade Knight | Blood Castle 4 | 830 |
544 | Ethos | Blade Knight | Blood Castle 4 | 830 |
545 | KYF_ | Muse Elf | Blood Castle 4 | 830 |
546 | Linger | Muse Elf | Blood Castle 4 | 830 |
547 | Lothlorien | Muse Elf | Blood Castle 4 | 830 |
548 | Lual | Muse Elf | Blood Castle 4 | 830 |
549 | Montecchio | Dark Lord | Blood Castle 4 | 830 |
550 | Nazgull | Blade Knight | Blood Castle 4 | 830 |
551 | OUSADO | Blade Knight | Blood Castle 4 | 830 |
552 | Ratazanaa | Muse Elf | Blood Castle 4 | 830 |
553 | Reeplay | Muse Elf | Blood Castle 4 | 830 |
554 | SankyLLer | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 830 |
555 | SM_SPIRIT | Soul Master | Blood Castle 4 | 830 |
556 | spardaCRVG | Soul Master | Blood Castle 4 | 830 |
557 | SurFistADW | Soul Master | Blood Castle 4 | 830 |
558 | ViuVaElf | Muse Elf | Blood Castle 4 | 830 |
559 | __Willian_ | Soul Master | Blood Castle 4 | 820 |
560 | DarkRevan | Dark Lord | Blood Castle 4 | 820 |
561 | OoShadowoO | Blade Knight | Blood Castle 4 | 820 |
562 | paprion | Blade Knight | Blood Castle 4 | 820 |
563 | Sheylinha | Muse Elf | Blood Castle 4 | 820 |
564 | SLIPKNOT2 | Soul Master | Blood Castle 4 | 820 |
565 | TinkBeLL | Muse Elf | Blood Castle 4 | 820 |
566 | Dikinho | Blade Knight | Blood Castle 4 | 815 |
567 | DL__Hexa | Dark Lord | Blood Castle 4 | 815 |
568 | LK_SM | Soul Master | Blood Castle 4 | 815 |
569 | XiXiSiS | Muse Elf | Blood Castle 4 | 815 |
570 | _Ellen | Muse Elf | Blood Castle 4 | 810 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.