2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
61 | TomeIce | Soul Master | Blood Castle 4 | 34255 |
62 | ChupsEU | Soul Master | Blood Castle 4 | 34190 |
63 | _Ruivo | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 33455 |
64 | LudaKriss_ | Dark Lord | Blood Castle 4 | 33395 |
65 | KeineGnade | Dark Lord | Blood Castle 4 | 32650 |
66 | Deleco__SM | Soul Master | Blood Castle 4 | 30070 |
67 | KillerFuuL | Dark Lord | Blood Castle 4 | 29990 |
68 | 157PuCkiSh | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 29505 |
69 | _Jack_DL_ | Dark Lord | Blood Castle 4 | 28870 |
70 | VVVV | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 28535 |
71 | larisssa | Muse Elf | Blood Castle 4 | 28135 |
72 | lrudylara | Muse Elf | Blood Castle 4 | 28075 |
73 | Neerd_SM | Soul Master | Blood Castle 4 | 27475 |
74 | HeatDeatH | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 26975 |
75 | Tabaruel | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 26525 |
76 | QuebraDL | Blade Knight | Blood Castle 4 | 26200 |
77 | ToRaPreuLa | Dark Lord | Blood Castle 4 | 25920 |
78 | jessyca18 | Muse Elf | Blood Castle 4 | 25610 |
79 | _CRoONoS_ | Soul Master | Blood Castle 4 | 25605 |
80 | DL_TX | Dark Lord | Blood Castle 4 | 25355 |
81 | IT4CHI_MG | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 24720 |
82 | Kaneki_RE_ | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 24305 |
83 | DmDetona | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 24235 |
84 | VgMG | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 23935 |
85 | xEstrondax | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 23560 |
86 | BARAOOOOOO | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 23285 |
87 | McVaka | Muse Elf | Blood Castle 4 | 23065 |
88 | SuperJAMB | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 22875 |
89 | MG_golemba | Magic Gladiator | Blood Castle 4 | 22865 |
90 | _BraveELF_ | Muse Elf | Blood Castle 4 | 22740 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.