2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
451 | _CaiTanto_ | Soul Master | Blood Castle 5 | 300 |
452 | _Redlabel_ | Blade Knight | Blood Castle 5 | 300 |
453 | 20DegolaRR | Dark Lord | Blood Castle 5 | 300 |
454 | D1n4rt3_BK | Blade Knight | Blood Castle 5 | 300 |
455 | Denode | Blade Knight | Blood Castle 5 | 300 |
456 | Dk_Angel | Blade Knight | Blood Castle 5 | 300 |
457 | Flamel_SM | Soul Master | Blood Castle 5 | 300 |
458 | VMFreeBlue | Blade Knight | Blood Castle 5 | 300 |
459 | _D_King | Soul Master | Blood Castle 5 | 0 |
460 | _Dota_ | Soul Master | Blood Castle 5 | 0 |
461 | _knight__ | Blade Knight | Blood Castle 5 | 0 |
462 | _LiNdInHo_ | Magic Gladiator | Blood Castle 5 | 0 |
463 | _OvErDonW_ | Dark Lord | Blood Castle 5 | 0 |
464 | _PeRVeRSo_ | Soul Master | Blood Castle 5 | 0 |
465 | 1DarkStorm | Soul Master | Blood Castle 5 | 0 |
466 | aiuhaihaiu | Dark Lord | Blood Castle 5 | 0 |
467 | Amanhecer | Soul Master | Blood Castle 5 | 0 |
468 | aninhas2 | Muse Elf | Blood Castle 5 | 0 |
469 | Arcmar | Soul Master | Blood Castle 5 | 0 |
470 | arthur1 | Blade Knight | Blood Castle 5 | 0 |
471 | AsturiaS | Soul Master | Blood Castle 5 | 0 |
472 | awren | Muse Elf | Blood Castle 5 | 0 |
473 | B0b_M4RL3Y | Blade Knight | Blood Castle 5 | 0 |
474 | Beeziin | Blade Knight | Blood Castle 5 | 0 |
475 | Bembenek | Blade Knight | Blood Castle 5 | 0 |
476 | BK_eDuArDo | Blade Knight | Blood Castle 5 | 0 |
477 | BRAW | Magic Gladiator | Blood Castle 5 | 0 |
478 | BUUCKY | Dark Lord | Blood Castle 5 | 0 |
479 | Cadmos_Wiz | Soul Master | Blood Castle 5 | 0 |
480 | calopsita | Muse Elf | Blood Castle 5 | 0 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.