2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
571 | Arteiras | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
572 | Bandidona | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
573 | Big_Tower | Blade Knight | Blood Castle 5 | 830 |
574 | C0ND0R_BK | Blade Knight | Blood Castle 5 | 830 |
575 | CaFeTaoO | Soul Master | Blood Castle 5 | 830 |
576 | Elf_MagnaT | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
577 | L_Victoria | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
578 | Mah_s2 | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
579 | MeTaTroN__ | Blade Knight | Blood Castle 5 | 830 |
580 | Nagamy | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
581 | NEKLORD | Dark Lord | Blood Castle 5 | 830 |
582 | OdinBK | Blade Knight | Blood Castle 5 | 830 |
583 | OuCabaLa | Dark Lord | Blood Castle 5 | 830 |
584 | peitinho22 | Blade Knight | Blood Castle 5 | 830 |
585 | s2_KiM_s2 | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
586 | SnooLLBoy | Soul Master | Blood Castle 5 | 830 |
587 | Sra_Tanner | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
588 | TaTa_O_o_ | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
589 | TenebrosA | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
590 | Vanessa_ | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
591 | xK3L1N3x | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
592 | ZenomSM | Soul Master | Blood Castle 5 | 830 |
593 | ZikaGirl | Muse Elf | Blood Castle 5 | 830 |
594 | _Astro_BK_ | Blade Knight | Blood Castle 5 | 815 |
595 | Bell_elf | Muse Elf | Blood Castle 5 | 815 |
596 | GeForce_GT | Dark Lord | Blood Castle 5 | 815 |
597 | __BumA__ | Muse Elf | Blood Castle 5 | 810 |
598 | Alaryan | Muse Elf | Blood Castle 5 | 810 |
599 | awren | Muse Elf | Blood Castle 5 | 810 |
600 | BiduZn_Sm | Soul Master | Blood Castle 5 | 810 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.