2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
91 | SoMa_CruZ_ | Dark Lord | Blood Castle 5 | 5055 |
92 | Mateus_DL | Dark Lord | Blood Castle 5 | 5045 |
93 | Genjutso | Dark Lord | Blood Castle 5 | 5040 |
94 | 60_aQuI_xD | Dark Lord | Blood Castle 5 | 5035 |
95 | GEDARK | Dark Lord | Blood Castle 5 | 5035 |
96 | HenK_DL | Dark Lord | Blood Castle 5 | 5035 |
97 | Kabutor | Magic Gladiator | Blood Castle 5 | 5035 |
98 | lordAiron | Soul Master | Blood Castle 5 | 5035 |
99 | sTronda_xD | Soul Master | Blood Castle 5 | 5035 |
100 | aleka | Muse Elf | Blood Castle 5 | 5025 |
101 | DiabolimSM | Soul Master | Blood Castle 5 | 5025 |
102 | Goiabakius | Soul Master | Blood Castle 5 | 5025 |
103 | Kha_leL | Dark Lord | Blood Castle 5 | 5025 |
104 | Nakazato | Soul Master | Blood Castle 5 | 5025 |
105 | PEUVEUS0 | Soul Master | Blood Castle 5 | 5025 |
106 | Sepol | Soul Master | Blood Castle 5 | 5025 |
107 | amor_you | Muse Elf | Blood Castle 5 | 4890 |
108 | CaMaLeAo_W | Soul Master | Blood Castle 5 | 4835 |
109 | CriiatiivO | Soul Master | Blood Castle 5 | 4830 |
110 | DarkWander | Soul Master | Blood Castle 5 | 4830 |
111 | IgorFury | Blade Knight | Blood Castle 5 | 4665 |
112 | Lady_Maria | Muse Elf | Blood Castle 5 | 4640 |
113 | DarkManiac | Dark Lord | Blood Castle 5 | 4620 |
114 | Tonkju | Blade Knight | Blood Castle 5 | 4620 |
115 | Lorran_DL | Dark Lord | Blood Castle 5 | 4070 |
116 | SniperS | Dark Lord | Blood Castle 5 | 4050 |
117 | Axee | Blade Knight | Blood Castle 5 | 4040 |
118 | DL_Fortres | Dark Lord | Blood Castle 5 | 4040 |
119 | BK_Loug | Blade Knight | Blood Castle 5 | 4030 |
120 | DkLight | Blade Knight | Blood Castle 5 | 4030 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.