2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
1 | Papudin | Soul Master | Blood Castle 1 | 150930 |
2 | ZEUS___ | Soul Master | Blood Castle 1 | 50295 |
3 | ReiDs1 | Soul Master | Blood Castle 1 | 45220 |
4 | _OLLA_ | Soul Master | Blood Castle 1 | 24185 |
5 | Pluto_ | Soul Master | Blood Castle 1 | 19470 |
6 | LiKe_BoSS | Soul Master | Blood Castle 1 | 14080 |
7 | MagoZereph | Soul Master | Blood Castle 1 | 13855 |
8 | BrinksKedo | Soul Master | Blood Castle 1 | 12265 |
9 | 05GOA_SM | Soul Master | Blood Castle 1 | 8745 |
10 | DETROIT77 | Soul Master | Blood Castle 1 | 8330 |
11 | UlLycsis | Soul Master | Blood Castle 1 | 8250 |
12 | Smoke4i20 | Soul Master | Blood Castle 1 | 8220 |
13 | Dant__ | Soul Master | Blood Castle 1 | 7310 |
14 | _IMORTALSM | Soul Master | Blood Castle 1 | 6505 |
15 | Nabr3SM | Soul Master | Blood Castle 1 | 5735 |
16 | GeberDogS2 | Soul Master | Blood Castle 1 | 5705 |
17 | EL_Chapado | Soul Master | Blood Castle 1 | 5650 |
18 | O_ChavosO | Soul Master | Blood Castle 1 | 4120 |
19 | Razor_C3 | Soul Master | Blood Castle 1 | 3870 |
20 | peri33 | Soul Master | Blood Castle 1 | 3865 |
21 | _Mr_Bean_ | Soul Master | Blood Castle 1 | 3310 |
22 | SoPraMS | Soul Master | Blood Castle 1 | 3310 |
23 | _Almeida_ | Soul Master | Blood Castle 1 | 3270 |
24 | BillyDecat | Soul Master | Blood Castle 1 | 3265 |
25 | Vedita_ | Soul Master | Blood Castle 1 | 3045 |
26 | Crissslip | Soul Master | Blood Castle 1 | 2455 |
27 | _M4taD0r_ | Soul Master | Blood Castle 1 | 2430 |
28 | Geplate | Soul Master | Blood Castle 1 | 1640 |
29 | EgyptianSM | Soul Master | Blood Castle 1 | 1635 |
30 | Shazamzin | Soul Master | Blood Castle 1 | 1635 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.