2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
1 | ELFA_mus | Muse Elf | Blood Castle 3 | 238580 |
2 | _Mellody | Muse Elf | Blood Castle 3 | 188145 |
3 | BuF_NeymaR | Muse Elf | Blood Castle 3 | 185660 |
4 | Elbereth_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 156600 |
5 | DESBUF_GAL | Muse Elf | Blood Castle 3 | 142345 |
6 | Rio2016_ME | Muse Elf | Blood Castle 3 | 131450 |
7 | _HeyJude_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 100020 |
8 | EnKabulada | Muse Elf | Blood Castle 3 | 88130 |
9 | prime_elf | Muse Elf | Blood Castle 3 | 68240 |
10 | MiaKhalisi | Muse Elf | Blood Castle 3 | 63440 |
11 | KitanaA | Muse Elf | Blood Castle 3 | 48325 |
12 | Cometinha | Muse Elf | Blood Castle 3 | 39370 |
13 | CARIOCA22 | Muse Elf | Blood Castle 3 | 28695 |
14 | OliiverME | Muse Elf | Blood Castle 3 | 25885 |
15 | Senua | Muse Elf | Blood Castle 3 | 24510 |
16 | Sofia_ME | Muse Elf | Blood Castle 3 | 21315 |
17 | Zaurack | Muse Elf | Blood Castle 3 | 19505 |
18 | _ELfanha_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 17190 |
19 | ElfaRX | Muse Elf | Blood Castle 3 | 14255 |
20 | Dope_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 13540 |
21 | ivanovna | Muse Elf | Blood Castle 3 | 12750 |
22 | Fatinhah | Muse Elf | Blood Castle 3 | 12325 |
23 | NeoGenesen | Muse Elf | Blood Castle 3 | 12320 |
24 | SuporteBC | Muse Elf | Blood Castle 3 | 12315 |
25 | Lasombrita | Muse Elf | Blood Castle 3 | 11475 |
26 | BELA_ELFA | Muse Elf | Blood Castle 3 | 9840 |
27 | Miyuki_elf | Muse Elf | Blood Castle 3 | 9000 |
28 | FullEnergi | Muse Elf | Blood Castle 3 | 7375 |
29 | Elf_jack | Muse Elf | Blood Castle 3 | 6805 |
30 | SVRXSS | Muse Elf | Blood Castle 3 | 6605 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.