2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
1 | BuF_NeymaR | Muse Elf | Blood Castle 3 | 75025 |
2 | Rio2016_ME | Muse Elf | Blood Castle 3 | 71950 |
3 | inimiga | Muse Elf | Blood Castle 3 | 26880 |
4 | Trina | Muse Elf | Blood Castle 3 | 18630 |
5 | _HeyJude_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 15040 |
6 | ELFA_mus | Muse Elf | Blood Castle 3 | 13240 |
7 | ELF_SONA | Muse Elf | Blood Castle 3 | 12230 |
8 | Zaurack | Muse Elf | Blood Castle 3 | 11795 |
9 | DESBUF_GAL | Muse Elf | Blood Castle 3 | 11610 |
10 | _Torrentz_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 7410 |
11 | BuffPaNoix | Muse Elf | Blood Castle 3 | 830 |
12 | RemoveBuff | Muse Elf | Blood Castle 3 | 830 |
13 | CloudFE | Muse Elf | Blood Castle 3 | 810 |
14 | NoLoveRX | Muse Elf | Blood Castle 3 | 810 |
15 | Shaniqua | Muse Elf | Blood Castle 3 | 600 |
16 | _BeccA_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
17 | _Marcinha_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
18 | _Rhaenyra_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
19 | _Yuna | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
20 | _ZeMaria_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
21 | Elfa_Rebek | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
22 | Emy_ | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
23 | MAFIA_ELFA | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
24 | ManuConti | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
25 | MD44_Elf | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
26 | Riquezas2 | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
27 | sierraAXE | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
28 | VaLfFeNdA | Muse Elf | Blood Castle 3 | 0 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.