2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
61 | liz2 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 19320 |
62 | bornTObuff | Muse Elf | Blood Castle 7 | 18065 |
63 | _Hestia_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 17985 |
64 | ViRaLaTa | Muse Elf | Blood Castle 7 | 17625 |
65 | DiiCesar | Muse Elf | Blood Castle 7 | 17560 |
66 | Venus | Muse Elf | Blood Castle 7 | 17430 |
67 | Delilah | Muse Elf | Blood Castle 7 | 16840 |
68 | Mozao | Muse Elf | Blood Castle 7 | 16045 |
69 | JOSI | Muse Elf | Blood Castle 7 | 14800 |
70 | CyberPiink | Muse Elf | Blood Castle 7 | 13975 |
71 | _Kelly_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 13210 |
72 | Heroina | Muse Elf | Blood Castle 7 | 13050 |
73 | Mist_Elf | Muse Elf | Blood Castle 7 | 12860 |
74 | MarquinSV | Muse Elf | Blood Castle 7 | 12525 |
75 | fedelfa | Muse Elf | Blood Castle 7 | 12305 |
76 | 100__buf | Muse Elf | Blood Castle 7 | 11795 |
77 | debynha_rm | Muse Elf | Blood Castle 7 | 11620 |
78 | Karen_rj | Muse Elf | Blood Castle 7 | 11235 |
79 | Bulma_Rx | Muse Elf | Blood Castle 7 | 11220 |
80 | BraD_s2 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 11205 |
81 | RicaA | Muse Elf | Blood Castle 7 | 11140 |
82 | HiNaTa_CH7 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 11110 |
83 | _FairyElf_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 10660 |
84 | Filha_Odin | Muse Elf | Blood Castle 7 | 10345 |
85 | _Valkyria_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 10130 |
86 | LuizME | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9720 |
87 | So_ME | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9500 |
88 | logan38 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9370 |
89 | EmPReSS | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8620 |
90 | MorenaRosa | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8340 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.