2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
121 | iXpertinha | Muse Elf | Blood Castle 7 | 13245 |
122 | IRIDIA_ME | Muse Elf | Blood Castle 7 | 13050 |
123 | Cris_S2 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 12865 |
124 | Danada | Muse Elf | Blood Castle 7 | 12835 |
125 | TuaKenga | Muse Elf | Blood Castle 7 | 12460 |
126 | MammonS2 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 11960 |
127 | Hinata_S2 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 11815 |
128 | Tiemi | Muse Elf | Blood Castle 7 | 11090 |
129 | Miila_amor | Muse Elf | Blood Castle 7 | 10940 |
130 | Nienor | Muse Elf | Blood Castle 7 | 10790 |
131 | keithyS2 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 10525 |
132 | STUARTET | Muse Elf | Blood Castle 7 | 10240 |
133 | Inouye | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9960 |
134 | lilian2010 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9895 |
135 | Clemilda | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9820 |
136 | SnakeEarth | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9335 |
137 | Afrodite | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9300 |
138 | Knabz_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9110 |
139 | Arthoria | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9085 |
140 | BUFarada | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9080 |
141 | Safadinhaa | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8895 |
142 | Angaili | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8890 |
143 | JOSI | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8650 |
144 | _SkarlaT | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8485 |
145 | Chefa | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8335 |
146 | A_Stitch | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8120 |
147 | FAKEDoKPTA | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8040 |
148 | luana_top | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7995 |
149 | AsiladA | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7815 |
150 | Estrelinha | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7800 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.