2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
151 | Myk_Elf | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1660 |
152 | NOvivnnha | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1660 |
153 | X_N_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1660 |
154 | Possuida | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1650 |
155 | Daenerys | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1430 |
156 | Dorothy_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1430 |
157 | SpectraSP | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1420 |
158 | Isoldinha | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1200 |
159 | Juno_LindA | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1200 |
160 | Flavinha | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1130 |
161 | keity | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1130 |
162 | Konan | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1130 |
163 | NosFeratta | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1130 |
164 | _BeLLe_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1035 |
165 | Venom_Elf | Muse Elf | Blood Castle 7 | 1020 |
166 | Bruxinha4 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 830 |
167 | Deuzinhaa | Muse Elf | Blood Castle 7 | 830 |
168 | ELF_MoReNa | Muse Elf | Blood Castle 7 | 830 |
169 | GOVERNANTA | Muse Elf | Blood Castle 7 | 830 |
170 | NaNdA_M | Muse Elf | Blood Castle 7 | 830 |
171 | Rinoa | Muse Elf | Blood Castle 7 | 830 |
172 | SkarLeT_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 830 |
173 | subella | Muse Elf | Blood Castle 7 | 830 |
174 | TenebrosA | Muse Elf | Blood Castle 7 | 830 |
175 | AnjACrazY | Muse Elf | Blood Castle 7 | 820 |
176 | Florence | Muse Elf | Blood Castle 7 | 820 |
177 | GottshaELF | Muse Elf | Blood Castle 7 | 820 |
178 | Rondonia | Muse Elf | Blood Castle 7 | 820 |
179 | _TeKiLLa_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 810 |
180 | aleka | Muse Elf | Blood Castle 7 | 810 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.