2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
151 | Diih | Muse Elf | Blood Castle 7 | 9035 |
152 | Lari_TPM | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8890 |
153 | penny | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8890 |
154 | KelySeduzi | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8600 |
155 | KIF_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8580 |
156 | Belezinha | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8440 |
157 | Justiceira | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8300 |
158 | SkarlaT_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8295 |
159 | Knabz_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8260 |
160 | ChupRenato | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7765 |
161 | Erva | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7760 |
162 | Hipocrita | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7520 |
163 | Deuzinhaa | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7470 |
164 | F3i7ic3ir4 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7460 |
165 | PinkStylle | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7450 |
166 | guenger | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7425 |
167 | Skarlett | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7410 |
168 | Yumeko | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7175 |
169 | Deja_Vu__ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 6965 |
170 | Gemini | Muse Elf | Blood Castle 7 | 6640 |
171 | Tokyo | Muse Elf | Blood Castle 7 | 6610 |
172 | _Katarina | Muse Elf | Blood Castle 7 | 6380 |
173 | Chynayder | Muse Elf | Blood Castle 7 | 5910 |
174 | Elfa | Muse Elf | Blood Castle 7 | 5790 |
175 | Saori | Muse Elf | Blood Castle 7 | 5580 |
176 | Cendy | Muse Elf | Blood Castle 7 | 5555 |
177 | Semteto | Muse Elf | Blood Castle 7 | 5555 |
178 | Adalia | Muse Elf | Blood Castle 7 | 4945 |
179 | EF_FRAIKON | Muse Elf | Blood Castle 7 | 4490 |
180 | carol_20 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 4420 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.