Hall da Fama: Apenas para os melhores

N Personagem Classe Level Guild Resets
271 ChomaRX Dark Lord 370   500
272 DinoMal Blade Knight 362   500
273 FairyCarol Muse Elf 360   500
274 IKaRaBiNaI Dark Lord 357   500
275 UNLORD Soul Master 349   500
276 GuuSilva Magic Gladiator 348   500
277 reiKozuki Blade Knight 339   500
278 GTR_BK Blade Knight 327   500
279 RugidoSurO Blade Knight 326   500
280 Wizard Soul Master 325   500
281 LordTriana Dark Lord 325   500
282 LordMervim Dark Lord 325   500
283 _Tenma_ Magic Gladiator 323   500
284 sybermal Blade Knight 318   500
285 EL_T0R0_ Blade Knight 304   500
286 DanKShoT Dark Lord 61   500
287 TeTeuOo_DL Dark Lord 1   500
288 BK_Slesh Blade Knight 400   499
289 NoCrow Dark Lord 400   499
290 Machiavell Dark Lord 400   499
291 J0K3R Blade Knight 400   499
292 BloodSouL Soul Master 400   499
293 MUCA8AQ40R Soul Master 400   499
294 _Susie_s2 Soul Master 400   499
295 M0rln0ibik Soul Master 400   499
296 Panda Dark Lord 400   499
297 Sr_Frota Dark Lord 400   499
298 13MEM0 Blade Knight 400   499
299 OESCOLHIDO Soul Master 400   499
300 0ESCOLHIDO Dark Lord 400   499

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.