Hall da Fama: Apenas para os melhores

N Personagem Classe Level Guild Resets
481 ArgonautS Soul Master 393   341
482 IIM3STR3II Blade Knight 400   340
483 Incognito Blade Knight 400   340
484 _SaRgEnTo_ Soul Master 400   340
485 _RayzuK_ Blade Knight 376   340
486 travis199 Soul Master 284   340
487 ATREVID0 Dark Lord 201   340
488 Exitus Soul Master 400   339
489 NaTs_SM Soul Master 400   339
490 Dark_wes Dark Lord 400   339
491 BraveKinG_ Dark Lord 387   339
492 CPCaguia Soul Master 385   339
493 Nikkelly Muse Elf 369   339
494 _JIN_ Soul Master 400   338
495 _Sheldon_ Soul Master 400   338
496 WIZARDLSN Soul Master 346 SHARKS 338
497 DragsvarD2 Blade Knight 318 Dothrak3 338
498 _COPE_ Blade Knight 400   337
499 Lord_SM_ Soul Master 400   337
500 SkyNet Soul Master 400   337
501 MgxD Magic Gladiator 384 HellPerS 337
502 malukop Dark Lord 400   335
503 HOLY Muse Elf 400   335
504 csdark Blade Knight 400   335
505 BruuninBK Blade Knight 305   335
506 Sigma Dark Lord 400   333
507 Slardar Blade Knight 400   333
508 _BK_KILLER Blade Knight 400   332
509 St4rrFul Dark Lord 400   332
510 Grimmjow_ Blade Knight 400   332

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.