Hall da Fama: Apenas para os melhores

N Personagem Classe Level Guild Resets
451 SuckerDowN Blade Knight 386   500
452 RadaSS Blade Knight 386   500
453 Sarutobi Blade Knight 384   500
454 NickFury Blade Knight 384 PT299 500
455 _HeadSh0T_ Dark Lord 383 LaFuria4 500
456 Kreitos Blade Knight 381   500
457 ighor Soul Master 381   500
458 Hantler Soul Master 378   500
459 _HirokiN_ Blade Knight 375   500
460 TioJocimar Blade Knight 374   500
461 __SmirNoff Blade Knight 374 Olympia3 500
462 __DaburA__ Blade Knight 370   500
463 EzecutOr Blade Knight 364   500
464 _ReiTiTaN_ Dark Lord 363   500
465 kingarthur Soul Master 357   500
466 marinaldo1 Dark Lord 353   500
467 Chanty Muse Elf 352   500
468 Opressiv3 Soul Master 349 Greece4 500
469 Rita_27 Muse Elf 346   500
470 rauss Magic Gladiator 342   500
471 Raigon Blade Knight 341   500
472 Dinarte_SM Soul Master 334   500
473 __BumA__ Muse Elf 334   500
474 _FabioDL Dark Lord 333   500
475 DEMOGORG0N Magic Gladiator 332 PkzLord6 500
476 Energy Soul Master 330   500
477 queiroga22 Dark Lord 329   500
478 _h1n1_ Soul Master 329   500
479 KingDemoM Dark Lord 327   500
480 BATATA230 Soul Master 324   500

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.