Hall da Fama: Apenas para os melhores

N Personagem Classe Level Guild Resets
361 Brizado Blade Knight 400 OlympiaC 500
362 Guns_Roses Soul Master 400   500
363 RaptorDL Dark Lord 400 Olympia2 500
364 _Kaguya_DL Dark Lord 400   500
365 Shyro_ Dark Lord 400   500
366 _Virus_DL Dark Lord 400 WarLorD9 500
367 ShadowRage Soul Master 400 BksLost6 500
368 _Ares_SM Soul Master 400 Omicron 500
369 Will__DL Dark Lord 400 BksLost6 500
370 NightWolf Soul Master 400 Alliance 500
371 Shrubbles Magic Gladiator 400   500
372 PMBSJC Soul Master 400 LaFuria 500
373 ZeRuela Blade Knight 400 Legends 500
374 CuRUJINH4 Magic Gladiator 400 Allianc1 500
375 SaTuR_BK Blade Knight 400 PkzLord6 500
376 Arick_SM Soul Master 400 HYDRA_4 500
377 Dynast Soul Master 400 ToHeLL_ 500
378 DEM0NDAY Dark Lord 400   500
379 HysTericaL Dark Lord 400   500
380 DL_Curty Dark Lord 400   500
381 dl_katatal Dark Lord 400 PkzLord6 500
382 Kaworu Dark Lord 400   500
383 PeGa_CroW_ Blade Knight 400 Atenas 500
384 Yagamin Soul Master 400 ToHeLL_ 500
385 Lampada_Sm Soul Master 400 VapoVapo 500
386 AnjoDarkS Dark Lord 400 ToHeLL5 500
387 _NeverLanD Dark Lord 400 0lympia9 500
388 InsaneGod Dark Lord 400 Greece 500
389 osama_dl Dark Lord 400 WarLorD9 500
390 BK_chimmi Dark Lord 400 Greece4 500

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.