Hall da Fama: Apenas para os melhores

N Personagem Classe Level Guild Resets
481 sindra3 Soul Master 377 _Yakuza_ 411
482 MyTo_ Dark Lord 351   411
483 Shon Soul Master 400   410
484 Moorwen_BK Blade Knight 400   410
485 LouroJoSe Soul Master 189   409
486 _Memories_ Soul Master 400   406
487 lloyd10 Blade Knight 376   406
488 Artemis_BK Blade Knight 99   406
489 KCIREVAM Soul Master 400   404
490 BonViVannT Blade Knight 400   403
491 _skyLinn3 Dark Lord 400   403
492 DarK_CreaT Soul Master 400   403
493 H4l13l_SM Soul Master 400   403
494 WarriorMan Blade Knight 400 Dothrak1 402
495 Indecisa Muse Elf 400   401
496 _MaykaO_ Dark Lord 376 Okayda 401
497 l_RYU_l Magic Gladiator 371   401
498 LORDAGE Dark Lord 355   401
499 Strikee Blade Knight 53   400
500 Sativu Dark Lord 1   399
501 Uelton_SM Soul Master 400   398
502 AlExRaNdE_ Dark Lord 400   397
503 xWolfGangx Magic Gladiator 387 GoldWing 397
504 DL_SKOLL Dark Lord 400   396
505 CAZADOR Blade Knight 253   396
506 _OmeGa_Red Soul Master 400   395
507 lexlutor__ Dark Lord 400   395
508 BatmanSM Soul Master 376   395
509 Glaceon Soul Master 356 Alliance 394
510 Dark_Nynja Blade Knight 400   392

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.