Hall da Fama: Apenas para os melhores

N Personagem Classe Level Guild Resets
541 MataBoss Blade Knight 400   375
542 Arthoria Muse Elf 400   375
543 KKIILL Magic Gladiator 397   375
544 rosanabk Blade Knight 377   375
545 ShawJr Soul Master 400   374
546 CEBOLAO_DL Dark Lord 400   374
547 lukinhaas_ Magic Gladiator 400   374
548 D4RK3NESS_ Blade Knight 377   374
549 TAKACHI_DL Dark Lord 400   373
550 SO_PRESSAO Soul Master 400   373
551 Gandalfe Dark Lord 384   373
552 CHAPELETA Dark Lord 362   373
553 SrWayne Dark Lord 400   372
554 junioraret Soul Master 400   371
555 Fraques Soul Master 400   371
556 DL_4Sf4RkI Dark Lord 347 Dothrak2 371
557 DevilGirl Magic Gladiator 135   371
558 GUSSBR Soul Master 400   370
559 Kyla_BK Blade Knight 400   370
560 Garp Magic Gladiator 400   370
561 _SM_anjo26 Soul Master 380   370
562 DLViserion Dark Lord 400   369
563 _MataCorno Soul Master 400   368
564 _Omar_ Dark Lord 400   368
565 Saisyu Dark Lord 384   368
566 __D_Lord__ Dark Lord 400   367
567 GoldenBone Soul Master 400   367
568 TheDestion Soul Master 400   367
569 S4LVE_JORG Dark Lord 400   367
570 L3cksz Soul Master 382   367

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.