2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
1 | BUHMANIA | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 166740 |
2 | RainhaBC2 | Muse Elf | Blood Castle 2 | 139335 |
3 | _AKUMA__ | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 131955 |
4 | RACHA_CUKA | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 123255 |
5 | Vronicaelf | Muse Elf | Blood Castle 2 | 117270 |
6 | MG_Thiago3 | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 116205 |
7 | Aninha_Buf | Muse Elf | Blood Castle 2 | 94730 |
8 | Neskker | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 94520 |
9 | ReinoUnidO | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 89395 |
10 | XORAPOUCO | Muse Elf | Blood Castle 2 | 74945 |
11 | ddddaaaaaa | Muse Elf | Blood Castle 2 | 73620 |
12 | LoirinhaXD | Muse Elf | Blood Castle 2 | 71275 |
13 | LIIDAN | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 66270 |
14 | Danarys | Muse Elf | Blood Castle 2 | 65760 |
15 | SRa_VIBORA | Muse Elf | Blood Castle 2 | 63355 |
16 | FuRI4_MG | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 52475 |
17 | MeDuSa__ME | Muse Elf | Blood Castle 2 | 51105 |
18 | _LACK_157 | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 47935 |
19 | MAaGoO | Soul Master | Blood Castle 2 | 44745 |
20 | Si_C4_R_iO | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 42800 |
21 | brunob555 | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 42405 |
22 | Ervinha_ME | Muse Elf | Blood Castle 2 | 41440 |
23 | eLnomadE | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 40880 |
24 | NighTsKinG | Dark Lord | Blood Castle 2 | 40615 |
25 | NorthPark | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 40410 |
26 | Maegor_ | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 39465 |
27 | ZicaViruZ | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 35560 |
28 | e_ai_tempo | Magic Gladiator | Blood Castle 2 | 33820 |
29 | SexQueen | Muse Elf | Blood Castle 2 | 33070 |
30 | Zill_Zera | Soul Master | Blood Castle 2 | 32610 |
© Copyright 2022 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.