2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
1 | Lescot | Dark Lord | 400 | Dothrak2 | 250 |
2 | Sucumba | Muse Elf | 400 | 250 | |
3 | Clemilda | Muse Elf | 113 | OriginsU | 242 |
4 | KtarusBK | Blade Knight | 337 | Heaven | 231 |
5 | NellyVille | Dark Lord | 382 | OriginsU | 205 |
6 | Belezinha | Muse Elf | 22 | OriginsP | 196 |
7 | HIRUZEN_SM | Soul Master | 366 | 193 | |
8 | NecroseSM | Soul Master | 398 | WarTanK5 | 181 |
9 | MarcolaSDL | Dark Lord | 373 | WarTanK1 | 163 |
10 | belOnzzera | Blade Knight | 366 | 161 | |
11 | Hanno | Soul Master | 381 | 160 | |
12 | shaipouf | Magic Gladiator | 400 | Sc0rp2oN | 158 |
13 | NandinJr | Soul Master | 302 | 100N0C4O | 153 |
14 | TeamPlayer | Dark Lord | 400 | 150 | |
15 | aLLaNzi1 | Soul Master | 383 | 150 | |
16 | DamageGod | Magic Gladiator | 400 | Sc0rp2oN | 147 |
17 | _SkyFall_ | Dark Lord | 357 | 147 | |
18 | Son_GoKuRX | Blade Knight | 271 | Greece | 147 |
19 | DUKE_NukeN | Soul Master | 395 | 143 | |
20 | Shinoda | Dark Lord | 400 | TheForc1 | 142 |
21 | FABRICIOG | Blade Knight | 331 | TheOrder | 142 |
22 | Adocicado | Magic Gladiator | 400 | 128 | |
23 | Daica | Dark Lord | 400 | 127 | |
24 | Rosa_Linda | Muse Elf | 375 | Nomade | 123 |
25 | Papai__ | Soul Master | 392 | Olymp1a | 119 |
26 | Jugows | Magic Gladiator | 386 | 119 | |
27 | BigMom | Muse Elf | 382 | CALAMITY | 115 |
28 | Be__ | Blade Knight | 381 | TheOrde2 | 110 |
29 | REI_DO_CC3 | Soul Master | 374 | OriginsU | 109 |
30 | Aiolos | Blade Knight | 375 | 106 |
© Copyright 2021 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.