Ranking: Limite máximo de 250 resets

N Personagem Classe Level Guild Resets
1 EL_PATRONN Dark Lord 400 LaFuria6 223
2 DL_Bacana Dark Lord 400 LaFuria1 222
3 LoboMau_MG Magic Gladiator 392 NewEra 198
4 anjinhoSM Soul Master 372 Uchiha 168
5 HOUNG4i20 Dark Lord 314 Killers4 167
6 Tobi Magic Gladiator 394 Dothrak_ 166
7 Desatiino Dark Lord 317   166
8 VtSM Soul Master 397 LaFuria5 165
9 Renddok Magic Gladiator 376 Dothrak2 156
10 Ryuu_Lion Muse Elf 366   155
11 _Sukuna_ Magic Gladiator 391 ToHeLL4 151
12 ReDiN Blade Knight 400 LaFuria4 149
13 Dark_Myth Magic Gladiator 400 Dothrak 149
14 _Mestre_LK Soul Master 400 Cinzas 147
15 ZaTeBeeL Dark Lord 399 ToHeLL10 145
16 TheFuucKSM Soul Master 392   144
17 DLCardoso Dark Lord 400   136
18 CobraPK Soul Master 400   135
19 pur0_0dio Magic Gladiator 335 LaFuria5 130
20 Lutharion Magic Gladiator 363 Byakugan 129
21 Trosky Soul Master 348 0lympia9 127
22 DanKraidee Soul Master 330 NewEra1 125
23 D4rkSeekeR Dark Lord 354 Dothrak_ 124
24 Anuubis Blade Knight 363   121
25 RagnarosDL Dark Lord 370 NewEra 119
26 MacSM Soul Master 367 ToHeLL6 119
27 dwightN_MG Magic Gladiator 357   116
28 Roludinha Muse Elf 319 Konosuba 115
29 DoctorFunk Blade Knight 381   114
30 ColoradoBK Blade Knight 289 NewEra 114

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.