Data | Guild | GM | Aliança 1 | GM 1 | Aliança 2 | GM 2 | Aliança 3 | GM 3 | Aliança 4 | GM 4 |
07/01 | Olympia | Rabadun__ | Olympia1 | SrtoRAISER | Olympia_ | NiightLosT | Olympia3 | Trembolord | Olympia2 | BeoWolf |
14/01 | Olympia | Rabadun__ | Olympia1 | SrtoRAISER | Olympia_ | EKunde | Olympia3 | Kelvin | Olympia2 | BeoWolf |
21/01 | Olympia | Rabadun__ | Olympia1 | SrtoRAISER | Olympia_ | EKunde | Olympia3 | Kelvin | Olympia2 | BeoWolf |
28/01 | Olympia | Rabadun__ | Olympia1 | SrtoRAISER | Olympia_ | EKunde | Olympia3 | Kelvin | Olympia2 | BeoWolf |
04/02 | Greece | ASILAD0 | Greece7 | Atsuya | Greece6 | HawKings | Greece3 | reikife | Greece5 | MasterFair |
11/02 | Alliance | Thales | Allianc2 | Monter | Allianc1 | Ares | Allianc4 | Chronos | Allianc3 | Poseidon |
18/02 | Alliance | Thales | Allianc2 | Monter | Allianc1 | Ares | Allianc4 | Chronos | Allianc3 | Poseidon |
25/02 | Greece | ASILAD0 | Greece7 | Atsuya | Greece6 | HawKings | Greece3 | reikife | Greece5 | MasterFair |
03/03 | Alliance | Thales | Allianc2 | Monter | Allianc1 | Ares | Allianc4 | Chronos | Allianc3 | Poseidon |
10/03 | Alliance | Thales | Allianc2 | Monter | Allianc1 | Ares | Allianc4 | Chronos | Allianc3 | Poseidon |
17/03 | Olympia | Rabadun__ | Olympia1 | SrtoRAISER | Olympia7 | Atlantes | Olympia3 | Dohko | Olympia2 | EKunde |
24/03 | Olympia | Rabadun__ | Olympia1 | HellraiseR | Olympia7 | Atlantes | Olympia3 | Dohko | Olympia2 | EKunde |
31/03 | Greece | ASILAD0 | Greece7 | Atsuya | Greece6 | HawKings | Greece3 | reikife | Greece5 | ShowDeVrau |
07/04 | Greece | ASILAD0 | Greece7 | Atsuya | Greece6 | HawKings | Greece3 | reikife | Greece5 | ShowDeVrau |
14/04 | Greece | ASILAD0 | Greece7 | Atsuya | Greece6 | HawKings | Greece3 | reikife | Greece5 | ShowDeVrau |
21/04 | Greece | ASILAD0 | Greece4 | ShowDeVrau | Greece3 | HawKings | Greece1 | reikife | Greece2 | Atsuya |
28/04 | Greece | ASILAD0 | Greece4 | ShowDeVrau | Greece3 | HawKings | Greece1 | reikife | Greece2 | Atsuya |
05/05 | Greece | ASILAD0 | Greece4 | ShowDeVrau | Greece3 | HawKings | Greece1 | reikife | Greece2 | Atsuya |
12/05 | Greece | ASILAD0 | Greece4 | ShowDeVrau | Greece3 | HawKings | Greece1 | reikife | Greece2 | Atsuya |
19/05 | Alliance | Aslan | Allianc3 | TioDaVan | Allianc4 | reinayder | Allianc2 | KingHazarD | Allianc1 | Ares |
26/05 | Alliance | Aslan | Allianc3 | TioDaVan | Allianc4 | reinayder | Allianc2 | KingHazarD | Allianc1 | Ares |
02/06 | Alliance | Aslan | Allianc3 | TioDaVan | Allianc4 | reinayder | Allianc2 | KingHazarD | Allianc1 | Ares |
09/06 | Olympia | Rabadun__ | Olympia2 | EKunde | Olympia7 | Ademir | Olympia3 | Dohko | Olympia_ | NiightLosT |
16/06 | Alliance | Aslan | Allianc3 | TioDaVan | Allianc4 | reinayder | Allianc2 | KingHazarD | Allianc1 | Ares |
23/06 | Azteca | Manigold | Azteca1 | SpiderS | Azteca3 | LasombraRX | Azteca2 | Kyokotsu | Azteca4 | MalkviiaN |
30/06 | Alliance | Aslan | Allianc3 | TioDaVan | Allianc4 | reinayder | Allianc2 | KingHazarD | Allianc1 | Ares |
07/07 | Greece | ASILAD0 | Greece2 | Hades | Greece4 | Douglas | Greece3 | Stryker | Greece1 | reikife |
14/07 | Alliance | Aslan | Allianc3 | TioDaVan | Allianc4 | reinayder | Allianc2 | KingHazarD | Allianc1 | Ares |
21/07 | Alliance | Aslan | Allianc3 | TioDaVan | Allianc4 | reinayder | Allianc2 | KingHazarD | Allianc1 | Ares |
28/07 | Alliance | Aslan | Allianc3 | TioDaVan | Allianc4 | reinayder | Allianc2 | KingHazarD | Allianc1 | Ares |
04/08 | Alliance | Aslan | Allianc3 | TioDaVan | Allianc4 | reinayder | Allianc2 | KingHazarD | Allianc1 | Ares |
11/08 | Alliance | Aslan | Allianc3 | TioDaVan | Allianc4 | reinayder | Allianc2 | KingHazarD | Allianc1 | Ares |
18/08 | Alliance | Aslan | Allianc3 | TioDaVan | Allianc4 | reinayder | Allianc2 | KingHazarD | Allianc1 | Ares |
25/08 | LaFuria | Haku | LaFuria5 | HingNigTx | LaFuria8 | Anubis | LaFuria9 | Joker | LaFuria3 | Raizen |
01/09 | Dothraki | Nine_Nine | Dothrak3 | BEASTMASTE | Dothrak2 | M0C0R0NG0 | Dothrak1 | VilgefortZ | Dothrak4 | Saadhak |
08/09 | Olympia | Rabadun__ | Olympia2 | EKunde | Olympia3 | reibidu | Olympia0 | NiightLosT | Olympia1 | 1991B0SS |
15/09 | Legion | _ChaveS__ | Legion2 | Apocalypse | Legion1 | NightFury | Legion3 | Morpheus | Legion4 | HawKings |
22/09 | NewKingS | Denethor | NewKing3 | KingHazarD | NewKing4 | reinayder | NewKing1 | RoCaSiNe | NewKing5 | Dom_Lord |
29/09 | Legion | _ChaveS__ | Legion2 | Apocalypse | Legion1 | NightFury | Legion3 | Morpheus | Legion4 | _SaNgue_DL |
06/10 | Alliance | Alexander | Allianc4 | Major | Allianc2 | Kawaki | Allianc1 | Joker | Allianc3 | TioDaVan |
13/10 | NewKingS | Denethor | NewKing3 | KingHazarD | NewKing4 | reinayder | NewKing1 | RoCaSiNe | NewKing5 | Dom_Lord |
20/10 | NewKingS | Denethor | NewKing3 | KingHazarD | NewKing4 | reinayder | NewKing1 | RoCaSiNe | NewKing5 | Dom_Lord |
27/10 | NewKingS | Denethor | NewKing3 | KingHazarD | NewKing4 | reinayder | NewKing1 | RoCaSiNe | NewKing5 | Dom_Lord |
03/11 | NewKingS | Denethor | NewKing3 | KingHazarD | NewKing4 | reinayder | NewKing1 | RoCaSiNe | NewKing5 | Dom_Lord |
10/11 | Alliance | Alexander | Allianc4 | Almirante | Allianc1 | Joker | Allianc3 | TioDaVan | Allianc2 | Stryker |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.