2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
1 | BixoPapaO_ | Dark Lord | Blood Castle 6 | 305015 |
2 | ChicaBenta | Muse Elf | Blood Castle 6 | 242630 |
3 | OpsDesbuff | Muse Elf | Blood Castle 6 | 241425 |
4 | SrMisticDL | Dark Lord | Blood Castle 6 | 239925 |
5 | MaTaDorRX | Magic Gladiator | Blood Castle 6 | 194670 |
6 | _geradinha | Muse Elf | Blood Castle 6 | 193435 |
7 | _Riddle_ | Dark Lord | Blood Castle 6 | 166210 |
8 | SR_DouMG | Magic Gladiator | Blood Castle 6 | 154030 |
9 | MeCaguei | Muse Elf | Blood Castle 6 | 135420 |
10 | PuxaUmBeki | Dark Lord | Blood Castle 6 | 133385 |
11 | SR_DouDL | Dark Lord | Blood Castle 6 | 126315 |
12 | Delicio | Dark Lord | Blood Castle 6 | 116875 |
13 | Amenofis_V | Soul Master | Blood Castle 6 | 116645 |
14 | Fairy_WeeK | Muse Elf | Blood Castle 6 | 112745 |
15 | PozeDoRodo | Dark Lord | Blood Castle 6 | 109510 |
16 | Tropinha | Muse Elf | Blood Castle 6 | 107915 |
17 | Evil_Elf | Muse Elf | Blood Castle 6 | 106125 |
18 | MuSa_Me | Muse Elf | Blood Castle 6 | 97225 |
19 | ANJ0_CA1D0 | Muse Elf | Blood Castle 6 | 96815 |
20 | onasssis | Muse Elf | Blood Castle 6 | 94765 |
21 | Bill_Lord | Dark Lord | Blood Castle 6 | 91945 |
22 | xDuDu_MEx | Muse Elf | Blood Castle 6 | 90665 |
23 | Inimigo | Dark Lord | Blood Castle 6 | 89205 |
24 | Maverick | Dark Lord | Blood Castle 6 | 87530 |
25 | __Amy__ | Muse Elf | Blood Castle 6 | 85605 |
26 | Infelicia | Muse Elf | Blood Castle 6 | 74115 |
27 | LorThemuS_ | Dark Lord | Blood Castle 6 | 70155 |
28 | S3xL0v | Magic Gladiator | Blood Castle 6 | 68315 |
29 | Arlequina | Muse Elf | Blood Castle 6 | 66665 |
30 | LokeMen | Dark Lord | Blood Castle 6 | 64940 |
© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.