2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
1 | Elf_vigi | Muse Elf | Blood Castle 7 | 165435 |
2 | _Lelinha_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 143365 |
3 | TwoOneTwo | Muse Elf | Blood Castle 7 | 134060 |
4 | AnjaDaMorT | Muse Elf | Blood Castle 7 | 113645 |
5 | _Kelly_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 112105 |
6 | linceXx | Muse Elf | Blood Castle 7 | 112010 |
7 | Jasmynni | Muse Elf | Blood Castle 7 | 111355 |
8 | Ximena | Muse Elf | Blood Castle 7 | 110745 |
9 | Ravenor_ME | Muse Elf | Blood Castle 7 | 109095 |
10 | MuseWell | Muse Elf | Blood Castle 7 | 107975 |
11 | DukesaS2 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 107420 |
12 | Valquiria | Muse Elf | Blood Castle 7 | 100290 |
13 | R3V0LTADA_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 84615 |
14 | _Sra_Me_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 81200 |
15 | XiXiSiS | Muse Elf | Blood Castle 7 | 81090 |
16 | Kalista | Muse Elf | Blood Castle 7 | 79290 |
17 | BUFF_D_KPT | Muse Elf | Blood Castle 7 | 78695 |
18 | Tetona | Muse Elf | Blood Castle 7 | 78495 |
19 | _CaMiLa_s2 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 76305 |
20 | DesbufaXD | Muse Elf | Blood Castle 7 | 74670 |
21 | krys | Muse Elf | Blood Castle 7 | 73575 |
22 | feter_SS | Muse Elf | Blood Castle 7 | 68975 |
23 | Saroen | Muse Elf | Blood Castle 7 | 68040 |
24 | PATR0AZNHA | Muse Elf | Blood Castle 7 | 65470 |
25 | Trinity | Muse Elf | Blood Castle 7 | 65295 |
26 | Loba | Muse Elf | Blood Castle 7 | 56125 |
27 | DexMuse | Muse Elf | Blood Castle 7 | 55600 |
28 | TuaKenga | Muse Elf | Blood Castle 7 | 54970 |
29 | LadyGaga | Muse Elf | Blood Castle 7 | 54905 |
30 | MALDOSA_S2 | Muse Elf | Blood Castle 7 | 54575 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.