2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6 - Nível 7
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
61 | Savanna_ME | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8585 |
62 | Gasparina | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8290 |
63 | _Kelly_ | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8070 |
64 | Mendes | Muse Elf | Blood Castle 7 | 8025 |
65 | ArTrOrIeL_ | Dark Lord | Blood Castle 7 | 7840 |
66 | MaTaNuB_ | Dark Lord | Blood Castle 7 | 7600 |
67 | _DL_Hero_ | Dark Lord | Blood Castle 7 | 7590 |
68 | Bie_ME | Muse Elf | Blood Castle 7 | 7470 |
69 | UrbanCode | Dark Lord | Blood Castle 7 | 7460 |
70 | SM_S2_DAK | Soul Master | Blood Castle 7 | 7445 |
71 | 4i20_rX | Dark Lord | Blood Castle 7 | 7425 |
72 | PaniicoSM | Soul Master | Blood Castle 7 | 7230 |
73 | MrJonasS3 | Blade Knight | Blood Castle 7 | 6640 |
74 | Break_KiLL | Blade Knight | Blood Castle 7 | 6630 |
75 | Kamyra | Muse Elf | Blood Castle 7 | 6630 |
76 | HeMaFroDiT | Muse Elf | Blood Castle 7 | 6360 |
77 | _Laycan | Dark Lord | Blood Castle 7 | 5975 |
78 | Sakuma | Muse Elf | Blood Castle 7 | 5810 |
79 | Myk_Elf | Muse Elf | Blood Castle 7 | 5760 |
80 | _REV0LTADO | Magic Gladiator | Blood Castle 7 | 5735 |
81 | REV0LTADO_ | Soul Master | Blood Castle 7 | 5710 |
82 | Elf_Aninha | Muse Elf | Blood Castle 7 | 5570 |
83 | IRIDIA_SM | Soul Master | Blood Castle 7 | 5570 |
84 | U_CheFeMeC | Dark Lord | Blood Castle 7 | 5115 |
85 | ArtemiS | Muse Elf | Blood Castle 7 | 4970 |
86 | PaniicoBK | Blade Knight | Blood Castle 7 | 4970 |
87 | SoulMaguS | Soul Master | Blood Castle 7 | 4955 |
88 | M4levula | Muse Elf | Blood Castle 7 | 4950 |
89 | marinaldo1 | Dark Lord | Blood Castle 7 | 4520 |
90 | Cond_DL | Dark Lord | Blood Castle 7 | 4490 |
© Copyright 2021 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.