Nível 1 - Nível 2 - Nível 3 - Nível 4 - Nível 5 - Nível 6
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Nível | Pontuação |
1 | LochsBlue | Soul Master | Devil Square 5 | 1790641035 |
2 | Chanty_SM | Soul Master | Devil Square 5 | 1292924476 |
3 | Duakattun | Soul Master | Devil Square 5 | 1179200492 |
4 | Kiko__MG | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 1001176131 |
5 | Taichou | Soul Master | Devil Square 5 | 687305666 |
6 | Pagemaker | Soul Master | Devil Square 5 | 632745060 |
7 | MADRAKE | Soul Master | Devil Square 5 | 563767982 |
8 | Bagga | Dark Lord | Devil Square 5 | 528278800 |
9 | Plancton | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 503832065 |
10 | Thony_MG | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 461064347 |
11 | JicOODL | Dark Lord | Devil Square 5 | 439134804 |
12 | duan | Soul Master | Devil Square 5 | 426769816 |
13 | forThekil | Soul Master | Devil Square 5 | 398258619 |
14 | PriinceMG | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 378637682 |
15 | _DiabloS_ | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 355568481 |
16 | zicaca | Soul Master | Devil Square 5 | 331131607 |
17 | Anesthesia | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 308770401 |
18 | _Strategy_ | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 287986038 |
19 | qwaer | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 284647183 |
20 | TaIcHoU_MG | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 226107955 |
21 | Switch1x2 | Soul Master | Devil Square 5 | 214585820 |
22 | GodzilaMG | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 207583885 |
23 | ThonySM | Soul Master | Devil Square 5 | 202219188 |
24 | D3M00N | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 183692135 |
25 | DangerTroN | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 183064705 |
26 | BolaoooMG | Magic Gladiator | Devil Square 5 | 177505235 |
27 | sushicore | Soul Master | Devil Square 5 | 175226141 |
28 | Artrites | Muse Elf | Devil Square 5 | 169268725 |
29 | BlackFabio | Blade Knight | Devil Square 5 | 167259921 |
30 | Naelg3cara | Soul Master | Devil Square 5 | 166760776 |
© Copyright 2021 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.