Guild Impact2

Informações
Guild:Impact2
Logo:Impact2
Data de criação:06/05/2025 19:14:47
Pontuação:0
Resets:19980
Membros:60
Guild(s) Aliada: Nenhuma
Guild Rival: Nenhuma
Membros
N Personagem Level Reset
1 _AnjoMaria 400 500
2 AfroKinnG 400 500
3 EsterS2 400 500
4 Gyokko 400 500
5 N1KE_ 400 500
6 Recife_PE 400 500
7 Templari0 400 500
8 Themis_ 400 500
9 WMonster 400 500
10 Wolfox666 400 500
11 TATICO13 400 443
12 meninolind 400 426
13 Malvado 400 404
14 Erai 400 391
15 Lord_Loric 400 387
16 dvsadvdsc 400 373
17 DarckFulll 400 372
18 NICEMACROS 362 364
19 _Bloqueado 400 350
20 _HiT_KiLs2 335 341
21 Vindex 400 336
22 DLStumbly 274 326
23 Ezodia 400 321
24 Sr_AtenaS 400 309
25 deadFish 400 298
26 Hitler2 400 295
27 LoboCS 400 286
28 ILLUMINAT1 400 283
29 ATK_Speed 400 278
30 _Kazeshin_ 400 268
Cargos
Posição Personagem Level Reset
Guild Master DarkTitan_ 400 500
Vice GM PhOsCkO 400 500
Battle Master 1 _rafinhaa_ 400 250

© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.