Guild XPhoenix

Informações
Guild:XPhoenix
Logo:XPhoenix
Data de criação:01/08/2022 16:21:57
Pontuação:0
Resets:1960
Membros:28
Guild(s) Aliada: Nenhuma
Guild Rival: Nenhuma
Membros
N Personagem Level Reset
1 Black_Fox 400 250
2 Luhnna 400 250
3 Motaro 250 215
4 UPendragon 400 151
5 JanaME 400 150
6 Gandalf_BP 400 125
7 Delleon 378 82
8 Sollon 277 77
9 ArthurBP 351 53
10 Arthur_BP 310 33
11 Brado_SM 350 29
12 WarrioR_BK 345 11
13 Gaiden_MG 340 10
14 Del_Leon 311 1
15 Sekh_Tros 256 1
16 Barghal 50 1
17 Vorodwyn 321 0
18 Sekhtros 304 0
19 Sabini 293 0
20 Sakoren 281 0
21 Hipperion 262 0
22 Djama_Nai 260 0
23 Temis_ME 257 0
24 Korgoth 255 0
25 Phalanon 251 0
Cargos
Posição Personagem Level Reset
Guild Master HaldorSM 400 251
Vice GM Saygon_ 310 0
Battle Master 1 Tulgor 400 270

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.