N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
136 | Tolkien | Scatha | 27 | 0 | 5806 | |
137 | NewEra5 | RagnarosDL | 27 | 0 | 5554 | |
138 | TheForc3 | _NoCry_ | 13 | 0 | 5525 | |
139 | LoveWar | WD_WARRIOR | 16 | 0 | 5512 | |
140 | WarUP | Juarez_DL | 41 | 0 | 5510 | |
141 | Nokaut | Dino | 32 | 0 | 5435 | |
142 | GuildUP | XBellatriX | 23 | 0 | 5212 | |
143 | DragoeS | Rzor | 18 | 0 | 5211 | |
144 | TopUnity | SrBelmort | 28 | 0 | 5177 | |
145 | ToKingS | MUMRAH | 49 | 0 | 5132 | |
146 | Impact5 | xXRaroXx | 21 | 0 | 5103 | |
147 | BANKAI | quebra_bk | 20 | 0 | 5098 | |
148 | ESTRELA | YUKIE_ELF | 31 | 0 | 5035 | |
149 | Gavioes | Artreiros | 32 | 0 | 4971 | |
150 | 100XORO | S1sif0 | 45 | 0 | 4965 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.