| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 151 | Doth04 | Aioria_ | 22 | 0 | 6265 | |
| 152 | DeaThKiL | Tzao | 19 | 0 | 6199 | |
| 153 | DDBfury | ProkoLove | 24 | 0 | 6075 | |
| 154 | Intense2 | Mollys2 | 47 | 0 | 6024 | |
| 155 | TRINITY | TlT0 | 38 | 3 | 6017 | |
| 156 | Impact10 | _ADITIVE_ | 35 | 0 | 6015 | |
| 157 | GoldWing | Khal_Dr0g0 | 18 | 0 | 5997 | |
| 158 | Omicron05 | Principeee | 16 | 0 | 5942 | |
| 159 | Esparta6 | SrtoMORTE | 22 | 0 | 5923 | |
| 160 | Tolkien | Scatha | 27 | 0 | 5806 | |
| 161 | Anarchy2 | ASILAD0 | 16 | 0 | 5804 | |
| 162 | Squad1 | Aberama | 14 | 0 | 5701 | |
| 163 | SuicideM | YujiroHam4 | 20 | 0 | 5685 | |
| 164 | ImpactPK | KadimosDL | 21 | 0 | 5578 | |
| 165 | Olympia9 | Kabulozito | 13 | 0 | 5529 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.