| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 151 | DDBfury | ProkoLove | 24 | 0 | 6075 | |
| 152 | Intense2 | Mollys2 | 47 | 0 | 6024 | |
| 153 | GoldWing | Khal_Dr0g0 | 18 | 0 | 5997 | |
| 154 | TRINITY | TlT0 | 38 | 3 | 5982 | |
| 155 | Impact10 | _ADITIVE_ | 35 | 0 | 5981 | |
| 156 | EMPIRE6 | Hast | 30 | 0 | 5978 | |
| 157 | Tolkien | Scatha | 27 | 0 | 5806 | |
| 158 | Anarchy2 | ASILAD0 | 16 | 0 | 5804 | |
| 159 | Squad1 | Aberama | 15 | 0 | 5744 | |
| 160 | Majesty | Arr3piA_DL | 36 | 0 | 5583 | |
| 161 | ImpactPK | KadimosDL | 21 | 0 | 5568 | |
| 162 | Olympia9 | Kabulozito | 13 | 0 | 5529 | |
| 163 | Nexus | DarkLord | 16 | 0 | 5501 | |
| 164 | DoOmHeLL | luizbarros | 31 | 0 | 5426 | |
| 165 | MURALHA7 | GeForce_GT | 21 | 0 | 5407 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.