| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 166 | CAIX4ORX | T0GURO | 25 | 0 | 4284 | |
| 167 | Havoc | LudaKriss_ | 12 | 0 | 4258 | |
| 168 | Olympia4 | flagranTe | 10 | 0 | 4186 | |
| 169 | 2NOIERs | _BaTMaM_ | 18 | 0 | 4164 | |
| 170 | Squad1 | Aberama | 11 | 0 | 4144 | |
| 171 | paiN | _ExplosiV_ | 14 | 0 | 4140 | |
| 172 | Olympia5 | Sr_Duell | 10 | 0 | 4112 | |
| 173 | ByRage | LAKESHORE_ | 30 | 0 | 4085 | |
| 174 | Majesty | Arr3piA_DL | 34 | 0 | 4066 | |
| 175 | NATIVOS4 | Razure | 18 | 0 | 4006 | |
| 176 | Esparta2 | IcarusDei | 16 | 0 | 3987 | |
| 177 | ThePactO | AnDr0iiD3 | 10 | 0 | 3925 | |
| 178 | VALA | _BuuuuL_ | 12 | 0 | 3868 | |
| 179 | Legion | ASILAD0 | 12 | 0 | 3760 | |
| 180 | OnEHiT_ | PatronosDL | 10 | 0 | 3760 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.