| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 181 | Obscure | Schenkell | 13 | 0 | 3277 | |
| 182 | ISOLADOS | SP0RT_DL | 21 | 0 | 3228 | |
| 183 | XauRoboZ | ZephyruSl | 12 | 0 | 3217 | |
| 184 | 0lympia0 | SOVEREIGN_ | 8 | 0 | 3204 | |
| 185 | TaKLePaU | _Jeffinho | 31 | 0 | 3166 | |
| 186 | DINASTIA | MEGARA | 28 | 0 | 3114 | |
| 187 | Legion1 | Chaves | 9 | 0 | 3103 | |
| 188 | OlympiaC | _Tubainaa_ | 25 | 0 | 3071 | |
| 189 | GUAIBA | Lord_FOGO | 9 | 0 | 3065 | |
| 190 | LaTroupe | amortadelo | 12 | 0 | 3023 | |
| 191 | TeKeNrx | Drag0nBlac | 10 | 0 | 2994 | |
| 192 | Eternity | DL_Lampiao | 10 | 0 | 2966 | |
| 193 | CaixaoRX | SrMisticDL | 18 | 0 | 2960 | |
| 194 | OsCaras | Blindadiin | 10 | 0 | 2958 | |
| 195 | TITANS | Asenheim | 13 | 1 | 2870 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.