| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 211 | TITANS | Asenheim | 13 | 1 | 2870 | |
| 212 | _NewKing | Oconel | 30 | 0 | 2828 | |
| 213 | DRAG0NS | TENGERALSM | 6 | 0 | 2821 | |
| 214 | OsCaras | BlindonA | 9 | 0 | 2806 | |
| 215 | DINASTIA | MEGARA | 26 | 0 | 2791 | |
| 216 | BERSERK | Lucinda | 13 | 0 | 2726 | |
| 217 | INSANOS | PkDL | 25 | 0 | 2724 | |
| 218 | TRINITY | TlT0 | 26 | 3 | 2716 | |
| 219 | MegadetH | _Mustaine | 7 | 0 | 2713 | |
| 220 | lNoClaim | DoomSlayer | 7 | 0 | 2686 | |
| 221 | SemXorah | zSmoke | 11 | 0 | 2679 | |
| 222 | NemDurmi | SouMonstro | 10 | 0 | 2667 | |
| 223 | Revol | JJunior | 37 | 0 | 2631 | |
| 224 | Cigannos | TriiPa | 32 | 0 | 2620 | |
| 225 | OngBack2 | MiaKallifA | 14 | 0 | 2585 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.