N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
16 | Chamas | SmackDowN | 60 | 0 | 22860 | |
17 | LaFuria5 | HingNigTx | 59 | 0 | 22582 | |
18 | Olympia3 | SrtoDAIMO | 59 | 0 | 22435 | |
19 | SuicideB | Lord_Wario | 60 | 0 | 22123 | |
20 | Legion2 | Apocalypse | 51 | 0 | 21983 | |
21 | Ventos | Poseidon | 51 | 0 | 21774 | |
22 | Legion5 | LasombraRX | 53 | 0 | 20993 | |
23 | NewKing3 | KingHazarD | 55 | 0 | 20863 | |
24 | Olympia1 | 1991B0SS | 56 | 0 | 20166 | |
25 | Legion4 | OveRKiLL | 49 | 0 | 19310 | |
26 | Olympia | _Rabadun__ | 50 | 0 | 19265 | |
27 | Legion3 | Morpheus | 49 | 0 | 19036 | |
28 | NOIERs | DL_MaresiA | 52 | 0 | 19013 | |
29 | Brasas | JapaS2 | 47 | 0 | 18539 | |
30 | VapoVapo | FiRe_ZoNe | 52 | 0 | 18432 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.