N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
16 | TheForce | Odin | 52 | 0 | 21143 | |
17 | Dothrak4 | Saadhak | 58 | 0 | 20508 | |
18 | Dothrak2 | M0C0R0NG0 | 60 | 0 | 20355 | |
19 | NewKing4 | MasterFair | 52 | 0 | 20019 | |
20 | Dothraki | Nine_Nine | 44 | 0 | 19705 | |
21 | PksLord6 | CyberGold | 59 | 0 | 19601 | |
22 | NewKing5 | SmackDown | 54 | 0 | 19532 | |
23 | LaFuria2 | Maverick | 60 | 0 | 19223 | |
24 | ToHeLL6 | TOMAHAWK__ | 58 | 0 | 18729 | |
25 | Renascer | SmoldeR | 44 | 0 | 18615 | |
26 | VapoVapo | FiRe_ZoNe | 55 | 0 | 18565 | |
27 | NewKing1 | havalanh | 50 | 0 | 18121 | |
28 | Garras | Xerxes | 44 | 0 | 17934 | |
29 | Olympia0 | NiightLosT | 43 | 0 | 17606 | |
30 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 53 | 0 | 17438 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.