N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
16 | LaFuria5 | HingNigTx | 59 | 0 | 22731 | |
17 | Legion2 | Apocalypse | 54 | 0 | 22101 | |
18 | Chamas | SmackDown | 58 | 0 | 22075 | |
19 | Olympia0 | NiightLosT | 59 | 0 | 21814 | |
20 | Legion5 | DiParis | 58 | 0 | 21540 | |
21 | Olympia1 | 1991B0SS | 60 | 0 | 21201 | |
22 | NOIERs | DL_MaresiA | 56 | 0 | 21032 | |
23 | Olympia | Rabadun | 57 | 0 | 20477 | |
24 | NewKing2 | anaopk | 54 | 0 | 20417 | |
25 | NewKing3 | KingHazarD | 52 | 0 | 20405 | |
26 | Garras | Xerxes | 50 | 0 | 20400 | |
27 | Legion3 | Morpheus | 48 | 0 | 19771 | |
28 | NewKing5 | Dom_Lord | 52 | 0 | 19349 | |
29 | SuicideC | DL_Cruell | 57 | 0 | 19327 | |
30 | VapoVapo | FiRe_ZoNe | 54 | 0 | 19197 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.