N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
31 | WarLorD2 | SONY_DL | 59 | 0 | 18442 | |
32 | LaFuria2 | Maverick | 60 | 0 | 18339 | |
33 | NOIERs | DL_MaresiA | 50 | 0 | 18318 | |
34 | Olympia1 | 1991B0SS | 53 | 0 | 17612 | |
35 | ToHeLL6 | TOMAHAWK__ | 56 | 0 | 17356 | |
36 | Legion | Chaves | 43 | 0 | 17301 | |
37 | NewKing4 | MasterFair | 46 | 0 | 17051 | |
38 | NoClaim_ | kill_Life | 52 | 0 | 16639 | |
39 | SuicideB | Mexicano | 51 | 0 | 16618 | |
40 | ToHeLL10 | Grompe | 60 | 0 | 16225 | |
41 | SuicideE | VacaFaazMu | 60 | 0 | 15642 | |
42 | Legion4 | MalkviiaN | 41 | 0 | 15476 | |
43 | Dothrak3 | BEASTMASTE | 55 | 0 | 15442 | |
44 | FaCkSaO | BALATRON | 60 | 0 | 15290 | |
45 | Olympia | Rabadun | 45 | 0 | 15174 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.