N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
46 | Olympia6 | Sr_Duell | 50 | 0 | 14769 | |
47 | SuicideD | AinzOoalGN | 48 | 0 | 14701 | |
48 | LaFuria7 | Shareef | 57 | 0 | 14402 | |
49 | Dothrak4 | Saadhak | 40 | 0 | 14386 | |
50 | WarLorD7 | DaeTKinG | 53 | 0 | 14127 | |
51 | LaFuria4 | Meduso | 54 | 0 | 14093 | |
52 | ToHeLL3 | AcTiVe | 59 | 0 | 14058 | |
53 | NoClaim2 | 100Juizo | 45 | 0 | 13100 | |
54 | ToHeLL9 | Hannibal | 56 | 0 | 13045 | |
55 | Dothrak3 | BEASTMASTE | 44 | 0 | 12476 | |
56 | UPLegion | DarkSide_ | 52 | 0 | 12466 | |
57 | WarLorD6 | KAINGANG | 47 | 0 | 12134 | |
58 | WarLorD4 | Yamantaka | 47 | 0 | 11990 | |
59 | ToHeLL13 | __Lilon__ | 53 | 0 | 11847 | |
60 | ToHeLL11 | HellNighT | 45 | 0 | 11755 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.