N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
46 | BkzLost6 | TheMaX | 51 | 0 | 14873 | |
47 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 43 | 0 | 14749 | |
48 | LaFuria2 | Maverick | 51 | 0 | 14712 | |
49 | Brasas | JapaS2 | 39 | 0 | 14702 | |
50 | TheForce | Odin | 45 | 0 | 14285 | |
51 | LaFuria7 | Shareef | 60 | 0 | 14211 | |
52 | LaFuria3 | Celso_DL | 52 | 0 | 14016 | |
53 | ToHeLL3 | AcTiVe | 59 | 0 | 13952 | |
54 | SuicideD | AinzOoalGN | 48 | 0 | 13889 | |
55 | WarLorD4 | Yamantaka | 49 | 0 | 13594 | |
56 | SKULLS_ | Haaland | 30 | 0 | 12535 | |
57 | Impact | __Titan__ | 49 | 0 | 12438 | |
58 | 0lympia | Getsemany | 42 | 0 | 12349 | |
59 | LaFuria4 | Meduso | 52 | 0 | 12331 | |
60 | Dothrak | _BinLaden_ | 46 | 0 | 12283 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.