N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
61 | LaFuria7 | Shareef | 57 | 0 | 12501 | |
62 | Dothrak4 | Saadhak | 40 | 0 | 12335 | |
63 | NoClaim2 | 100Juizo | 46 | 0 | 12139 | |
64 | PksLost6 | Nivekm1 | 38 | 0 | 11973 | |
65 | NewKing4 | MasterFair | 34 | 0 | 11798 | |
66 | LaFuria1 | Tobirama | 50 | 0 | 11590 | |
67 | SuicideF | Brinquedo | 60 | 0 | 11543 | |
68 | Impact2 | DarkTitan_ | 51 | 0 | 11300 | |
69 | WarLorD4 | Yamantaka | 45 | 0 | 11245 | |
70 | NewEra | BlackHigan | 42 | 0 | 11225 | |
71 | TheForc4 | Hades | 25 | 0 | 11183 | |
72 | SuicideD | AinzOoalGN | 34 | 0 | 10943 | |
73 | NOIERs | DL_MaresiA | 32 | 0 | 10880 | |
74 | Dothrak8 | xFir3Sh0Tx | 39 | 0 | 10651 | |
75 | 2Olympia | _DL_IGOR__ | 47 | 0 | 10641 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.