| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | Doth03 | LordCastro | 47 | 0 | 13543 | |
| 62 | SuicideH | Knight | 45 | 0 | 13511 | |
| 63 | EMPIRE4 | _ToDDyn_DL | 60 | 0 | 13002 | |
| 64 | SuicideL | HaLLoweeN | 53 | 0 | 12931 | |
| 65 | WarLorD8 | KingMaster | 49 | 0 | 12718 | |
| 66 | ToHeLL2 | GALVAO_DL | 40 | 0 | 12710 | |
| 67 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 36 | 0 | 12670 | |
| 68 | WarLorD6 | MttuGa | 47 | 0 | 12613 | |
| 69 | 1NoClaim | Sr_Martelo | 32 | 0 | 12564 | |
| 70 | WarLorD2 | Leviatan | 46 | 0 | 12494 | |
| 71 | ToHeLL3 | DL_FON | 47 | 0 | 12480 | |
| 72 | LaFuriaP | umbigoRX | 46 | 0 | 12275 | |
| 73 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 74 | NATIVOS3 | _Wilmor_ | 58 | 0 | 12176 | |
| 75 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 53 | 0 | 11958 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.