| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | _NoClaim | DarkSide_ | 50 | 0 | 12731 | |
| 62 | Squad2 | Yeager | 33 | 0 | 12685 | |
| 63 | NATIVOS | BlaD_KinG_ | 46 | 0 | 12643 | |
| 64 | Impact6 | _Hunter_ | 60 | 0 | 12617 | |
| 65 | SuicideJ | BeastBoyDL | 47 | 0 | 12598 | |
| 66 | SuicideL | HaLLoweeN | 56 | 0 | 12403 | |
| 67 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 35 | 0 | 12377 | |
| 68 | Doth01 | _C3iFeirO_ | 41 | 0 | 12318 | |
| 69 | LaFuria8 | AtalitonBK | 45 | 0 | 12279 | |
| 70 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 71 | ToHeLL10 | Grompe | 33 | 0 | 11662 | |
| 72 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 55 | 0 | 11408 | |
| 73 | ToHeLL4 | Oriseus | 45 | 0 | 11334 | |
| 74 | PksLost | Arabian | 37 | 0 | 11190 | |
| 75 | Dothrak5 | _SC0RPI0N_ | 45 | 0 | 11179 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.