| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | 1NoClaim | Sr_Martelo | 34 | 0 | 14008 | |
| 62 | BkzLost6 | TheMaX | 47 | 0 | 13573 | |
| 63 | Doth03 | LordCastro | 47 | 0 | 13473 | |
| 64 | WarLorD8 | KingMaster | 54 | 0 | 13216 | |
| 65 | SuicideL | HaLLoweeN | 54 | 0 | 13138 | |
| 66 | LaFuriaP | umbigoRX | 49 | 0 | 13115 | |
| 67 | EMPIRE4 | _ToDDyn_DL | 60 | 0 | 12905 | |
| 68 | Dothrak7 | _O_PaiTaOn | 47 | 0 | 12860 | |
| 69 | NATIVOS3 | _Wilmor_ | 59 | 0 | 12690 | |
| 70 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 36 | 0 | 12648 | |
| 71 | ToHeLL3 | DL_FON | 47 | 0 | 12478 | |
| 72 | WarLorD2 | Leviatan | 46 | 0 | 12470 | |
| 73 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 74 | Dothrak6 | DreamFyre | 48 | 0 | 12071 | |
| 75 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 52 | 0 | 11630 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.