| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | ToHeLL3 | DL_FON | 49 | 0 | 12905 | |
| 62 | Impact6 | _Hunter_ | 60 | 0 | 12821 | |
| 63 | WarLorD | HOUNG4i20 | 55 | 0 | 12674 | |
| 64 | NATIVOS | BlaD_KinG_ | 46 | 0 | 12644 | |
| 65 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 59 | 0 | 12415 | |
| 66 | LaFuria8 | AtalitonBK | 45 | 0 | 12285 | |
| 67 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 68 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 34 | 0 | 12108 | |
| 69 | ToHeLL10 | Grompe | 33 | 0 | 11662 | |
| 70 | ToHeLL4 | Oriseus | 45 | 0 | 11339 | |
| 71 | Squad2 | Yeager | 29 | 0 | 11299 | |
| 72 | Dothrak5 | _SC0RPI0N_ | 45 | 0 | 11187 | |
| 73 | WarLorD2 | Leviatan | 38 | 0 | 11070 | |
| 74 | ToHeLL8_ | GALVAO_DL | 44 | 0 | 11061 | |
| 75 | FearUP | Camus | 42 | 0 | 10821 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.