| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 58 | 0 | 13052 | |
| 62 | SuicideH | Knight | 43 | 0 | 13020 | |
| 63 | SuicideL | HaLLoweeN | 53 | 0 | 12987 | |
| 64 | WarLorD6 | MttuGa | 47 | 0 | 12933 | |
| 65 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 36 | 0 | 12727 | |
| 66 | 2NoClaim | SmackDown | 37 | 0 | 12716 | |
| 67 | EMPIRE4 | _ToDDyn_DL | 58 | 0 | 12690 | |
| 68 | WarLorD8 | KingMaster | 52 | 0 | 12593 | |
| 69 | WarLorD2 | Leviatan | 46 | 0 | 12576 | |
| 70 | ToHeLL3 | DL_FON | 47 | 0 | 12493 | |
| 71 | LaFuriaP | umbigoRX | 48 | 0 | 12402 | |
| 72 | Dothrak6 | DreamFyre | 48 | 0 | 12157 | |
| 73 | Like | Bill | 42 | 0 | 11923 | |
| 74 | EMPIRE1 | Taylus_DL | 60 | 0 | 11525 | |
| 75 | NATIVOS2 | TremDoOdio | 49 | 0 | 11440 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.