| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | Shurima | TheForce | 38 | 0 | 13264 | |
| 62 | Doth03 | LordCastro | 47 | 0 | 13149 | |
| 63 | Squad2 | Yeager | 35 | 0 | 13106 | |
| 64 | ToHeLL3 | DL_FON | 49 | 0 | 13015 | |
| 65 | NATIVOS1 | MatoPato | 55 | 0 | 12893 | |
| 66 | Squad | Void | 36 | 0 | 12818 | |
| 67 | NATIVOS | BlaD_KinG_ | 44 | 0 | 12338 | |
| 68 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 34 | 0 | 12205 | |
| 69 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 70 | WarLorD2 | Leviatan | 43 | 0 | 12126 | |
| 71 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 55 | 0 | 12079 | |
| 72 | DiamondR | ThiKeT_SM | 49 | 0 | 11783 | |
| 73 | ToHeLL5 | HellNighT | 42 | 0 | 11504 | |
| 74 | Impact6 | _Hunter_ | 46 | 0 | 11424 | |
| 75 | WarLorD3 | bubble420 | 50 | 0 | 11376 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.