| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | Doth03 | LordCastro | 48 | 0 | 13589 | |
| 62 | Shurima | TheForce | 38 | 0 | 13262 | |
| 63 | Squad2 | Yeager | 35 | 0 | 13086 | |
| 64 | Squad | Void | 36 | 0 | 12818 | |
| 65 | ToHeLL3 | DL_FON | 48 | 0 | 12642 | |
| 66 | NATIVOS | BlaD_KinG_ | 44 | 0 | 12336 | |
| 67 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 34 | 0 | 12196 | |
| 68 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 69 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 56 | 0 | 12135 | |
| 70 | WarLorD2 | Leviatan | 43 | 0 | 12083 | |
| 71 | Noclaimm | DarkSide_ | 46 | 0 | 11769 | |
| 72 | SuicideJ | BeastBoyDL | 50 | 0 | 11598 | |
| 73 | LaFuria8 | AtalitonBK | 42 | 0 | 11493 | |
| 74 | Impact6 | _Hunter_ | 46 | 0 | 11388 | |
| 75 | ToHeLL4 | Oriseus | 46 | 0 | 11384 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.