| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | ToHeLL3 | DL_FON | 48 | 0 | 13339 | |
| 62 | SuicideL | HaLLoweeN | 57 | 0 | 13262 | |
| 63 | TheForc2 | havalanh | 36 | 0 | 13203 | |
| 64 | Dothrak6 | DreamFyre | 48 | 0 | 12963 | |
| 65 | Dothrak8 | xFir3Sh0Tx | 46 | 0 | 12786 | |
| 66 | WarLorD8 | KingMaster | 46 | 0 | 12560 | |
| 67 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 34 | 0 | 12282 | |
| 68 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 69 | NATIVOS | BlaD_KinG_ | 44 | 0 | 12045 | |
| 70 | EMPIRE4 | _ToDDyn_DL | 60 | 0 | 11850 | |
| 71 | WarLorD2 | Leviatan | 45 | 0 | 11729 | |
| 72 | Olympia | Sr_Duell | 37 | 0 | 11614 | |
| 73 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 52 | 0 | 11405 | |
| 74 | Squad4 | Wu_K0ng | 32 | 0 | 11283 | |
| 75 | EMPIRE2 | TIGREDL | 60 | 0 | 11157 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.