| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | Dothrak5 | _SC0RPI0N_ | 47 | 0 | 11895 | |
| 62 | ToHeLL8_ | GALVAO_DL | 47 | 0 | 11809 | |
| 63 | NoClaim | BakiHanma | 31 | 0 | 11702 | |
| 64 | ToHeLL4 | Oriseus | 47 | 0 | 11586 | |
| 65 | Impact6 | _Hunter_ | 49 | 0 | 11506 | |
| 66 | PksLost6 | Nivekm1 | 41 | 0 | 11479 | |
| 67 | NATIVOS | BlaD_KinG_ | 43 | 0 | 11471 | |
| 68 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 33 | 0 | 11455 | |
| 69 | THF_9X | Night | 49 | 0 | 11433 | |
| 70 | WarLorD2 | Leviatan | 35 | 0 | 11375 | |
| 71 | Dothrak9 | _Uhtred_ | 43 | 0 | 11352 | |
| 72 | ToHeLL6 | Wynd_X | 48 | 0 | 11333 | |
| 73 | Olympia | Rabadun | 34 | 0 | 11221 | |
| 74 | Doth01 | THERESHERO | 55 | 0 | 10953 | |
| 75 | Impact10 | Imparcial | 56 | 0 | 10938 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.