| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | NATIVOS1 | MatoPato | 57 | 0 | 13055 | |
| 62 | ToHeLL3 | DL_FON | 49 | 0 | 13020 | |
| 63 | Doth03 | LordCastro | 46 | 0 | 12907 | |
| 64 | Squad4 | Wu_K0ng | 31 | 0 | 12750 | |
| 65 | Squad2 | Yeager | 35 | 0 | 12576 | |
| 66 | NATIVOS | BlaD_KinG_ | 44 | 0 | 12340 | |
| 67 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 34 | 0 | 12213 | |
| 68 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 69 | WarLorD2 | Leviatan | 43 | 0 | 12143 | |
| 70 | ToHeLL5 | HellNighT | 43 | 0 | 12011 | |
| 71 | LaFuriaP | umbigoRX | 46 | 0 | 11622 | |
| 72 | PksLost | Arabian | 40 | 0 | 11559 | |
| 73 | DiamondR | ThiKeT_SM | 48 | 0 | 11498 | |
| 74 | Impact6 | _Hunter_ | 46 | 0 | 11458 | |
| 75 | SuicideJ | BeastBoyDL | 50 | 0 | 11444 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.