| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | Doth03 | LordCastro | 47 | 0 | 13537 | |
| 62 | 1NoClaim | Sr_Martelo | 34 | 0 | 13525 | |
| 63 | SuicideH | Knight | 45 | 0 | 13508 | |
| 64 | EMPIRE4 | _ToDDyn_DL | 60 | 0 | 12992 | |
| 65 | SuicideL | HaLLoweeN | 53 | 0 | 12925 | |
| 66 | WarLorD8 | KingMaster | 49 | 0 | 12716 | |
| 67 | ToHeLL2 | GALVAO_DL | 40 | 0 | 12704 | |
| 68 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 36 | 0 | 12667 | |
| 69 | WarLorD6 | MttuGa | 47 | 0 | 12604 | |
| 70 | WarLorD2 | Leviatan | 46 | 0 | 12492 | |
| 71 | ToHeLL3 | DL_FON | 47 | 0 | 12480 | |
| 72 | LaFuriaP | umbigoRX | 46 | 0 | 12265 | |
| 73 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 74 | NATIVOS3 | _Wilmor_ | 58 | 0 | 12166 | |
| 75 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 53 | 0 | 11953 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.