| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | Noclaimm | DarkSide_ | 54 | 0 | 13325 | |
| 62 | Shurima | TheForce | 38 | 0 | 13265 | |
| 63 | Doth03 | LordCastro | 47 | 0 | 13151 | |
| 64 | ToHeLL3 | DL_FON | 49 | 0 | 13016 | |
| 65 | NATIVOS1 | MatoPato | 55 | 0 | 12905 | |
| 66 | Squad | Void | 36 | 0 | 12818 | |
| 67 | NATIVOS | BlaD_KinG_ | 44 | 0 | 12338 | |
| 68 | ToHeLL5 | HellNighT | 44 | 0 | 12268 | |
| 69 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 34 | 0 | 12205 | |
| 70 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 71 | WarLorD2 | Leviatan | 43 | 0 | 12128 | |
| 72 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 55 | 0 | 12082 | |
| 73 | DiamondR | ThiKeT_SM | 48 | 0 | 11598 | |
| 74 | WarLorD3 | bubble420 | 51 | 0 | 11463 | |
| 75 | Impact6 | _Hunter_ | 46 | 0 | 11435 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.