| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | Shurima | TheForce | 38 | 0 | 13262 | |
| 62 | Noclaimm | DarkSide_ | 56 | 0 | 13134 | |
| 63 | Squad2 | Yeager | 35 | 0 | 13089 | |
| 64 | Squad | Void | 36 | 0 | 12818 | |
| 65 | ToHeLL3 | DL_FON | 48 | 0 | 12644 | |
| 66 | NATIVOS | BlaD_KinG_ | 44 | 0 | 12336 | |
| 67 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 34 | 0 | 12197 | |
| 68 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 69 | WarLorD2 | Leviatan | 43 | 0 | 12092 | |
| 70 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 55 | 0 | 12055 | |
| 71 | SuicideJ | BeastBoyDL | 50 | 0 | 11604 | |
| 72 | LaFuria8 | AtalitonBK | 42 | 0 | 11496 | |
| 73 | Impact6 | _Hunter_ | 46 | 0 | 11392 | |
| 74 | DiamondR | ThiKeT_SM | 48 | 0 | 11216 | |
| 75 | ToHeLL4 | Oriseus | 45 | 0 | 11088 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.