| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | Doth03 | LordCastro | 47 | 0 | 13155 | |
| 62 | Fear2 | Joker | 32 | 0 | 13140 | |
| 63 | ToHeLL3 | DL_FON | 49 | 0 | 13017 | |
| 64 | NATIVOS1 | MatoPato | 55 | 0 | 12914 | |
| 65 | Squad | Void | 36 | 0 | 12818 | |
| 66 | Noclaimm | DarkSide_ | 52 | 0 | 12486 | |
| 67 | NATIVOS | BlaD_KinG_ | 44 | 0 | 12338 | |
| 68 | ToHeLL5 | HellNighT | 44 | 0 | 12269 | |
| 69 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 34 | 0 | 12207 | |
| 70 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 71 | WarLorD2 | Leviatan | 43 | 0 | 12130 | |
| 72 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 55 | 0 | 12087 | |
| 73 | DiamondR | ThiKeT_SM | 48 | 0 | 11608 | |
| 74 | WarLorD3 | bubble420 | 52 | 0 | 11477 | |
| 75 | Impact6 | _Hunter_ | 46 | 0 | 11439 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.