| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | ToHeLL3 | DL_FON | 50 | 0 | 13683 | |
| 62 | WarLorD8 | KingMaster | 55 | 0 | 13660 | |
| 63 | BkzLost6 | TheMaX | 47 | 0 | 13569 | |
| 64 | Doth03 | LordCastro | 47 | 0 | 13423 | |
| 65 | SuicideL | HaLLoweeN | 55 | 0 | 13224 | |
| 66 | LaFuriaP | umbigoRX | 49 | 0 | 12869 | |
| 67 | EMPIRE4 | _ToDDyn_DL | 59 | 0 | 12785 | |
| 68 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 36 | 0 | 12633 | |
| 69 | NATIVOS3 | _Wilmor_ | 59 | 0 | 12598 | |
| 70 | WarLorD2 | Leviatan | 47 | 0 | 12595 | |
| 71 | WarLorD1 | CalvoAos20 | 45 | 0 | 12492 | |
| 72 | Like | Bill | 43 | 0 | 12177 | |
| 73 | Dothrak6 | DreamFyre | 48 | 0 | 12061 | |
| 74 | ToHeLL2 | GALVAO_DL | 39 | 0 | 11945 | |
| 75 | Dothrak | KRN1F1C1N4 | 52 | 0 | 11579 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.