| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | SuicideC | DL_Cruell | 44 | 0 | 12628 | |
| 62 | ToHeLL5 | Narukami | 49 | 0 | 12512 | |
| 63 | NewLixo | Aegon | 32 | 0 | 12504 | |
| 64 | Impact3 | Aragor | 37 | 0 | 12381 | |
| 65 | WarLorD3 | bubble420 | 38 | 0 | 12329 | |
| 66 | LaFuria1 | Tobirama | 53 | 0 | 12120 | |
| 67 | ToHeLL7 | SrTAURUS | 43 | 0 | 12043 | |
| 68 | SuicideN | Rainner_DL | 56 | 0 | 11925 | |
| 69 | lNoClaim | DoomSlayer | 36 | 0 | 11868 | |
| 70 | Dothrak2 | M0C0R0NG0 | 45 | 0 | 11378 | |
| 71 | WarLorD7 | DaeTKinG | 40 | 0 | 11378 | |
| 72 | LaFuria4 | Meduso | 43 | 0 | 11359 | |
| 73 | TheForcX | Ragnar | 36 | 0 | 11295 | |
| 74 | TheForc0 | Falkon_DL | 27 | 0 | 11182 | |
| 75 | ToHeLL4 | Oriseus | 42 | 0 | 11064 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.