| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | Suicider | Khal_Drogo | 45 | 0 | 12918 | |
| 62 | Dothrak9 | _Uhtred_ | 47 | 0 | 12899 | |
| 63 | EMPIRE4 | _ToDDyn_DL | 58 | 0 | 12851 | |
| 64 | EMPIRE1 | Taylus_DL | 60 | 0 | 12683 | |
| 65 | SuicideL | HaLLoweeN | 51 | 0 | 12653 | |
| 66 | NATIVOS | BlaD_KinG_ | 49 | 0 | 12605 | |
| 67 | LaFuria8 | AtalitonBK | 50 | 0 | 12176 | |
| 68 | SuicideH | Knight | 40 | 0 | 12157 | |
| 69 | WarLorD2 | Leviatan | 44 | 0 | 12094 | |
| 70 | LaFuria7 | Celso | 49 | 0 | 12063 | |
| 71 | ToHeLL3 | DL_FON | 45 | 0 | 12044 | |
| 72 | Dothrak6 | DreamFyre | 48 | 0 | 11984 | |
| 73 | LaFuriaP | umbigoRX | 49 | 0 | 11964 | |
| 74 | Olympia1 | SrtoAbase | 35 | 0 | 11955 | |
| 75 | Impact6 | _Hunter_ | 59 | 0 | 11926 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.