| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | ToHeLL4 | Oriseus | 51 | 0 | 12273 | |
| 62 | Destiny2 | Pivete | 36 | 0 | 12088 | |
| 63 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 34 | 0 | 12019 | |
| 64 | ToHeLL7 | SrTAURUS | 41 | 0 | 11735 | |
| 65 | NoClaim_ | kill_Life | 41 | 0 | 11496 | |
| 66 | WarLorD2 | Leviatan | 34 | 0 | 11418 | |
| 67 | LaFuria8 | AtalitonBK | 45 | 0 | 11390 | |
| 68 | Dothrak8 | xFir3Sh0Tx | 45 | 0 | 11351 | |
| 69 | Impact6 | _Hunter_ | 44 | 0 | 11305 | |
| 70 | SuicideN | Balgass | 54 | 0 | 11299 | |
| 71 | LaFuria6 | Click_ | 42 | 0 | 11281 | |
| 72 | MURALHA5 | _RaMPaGE_ | 47 | 0 | 11215 | |
| 73 | ToHeLL6 | Wynd_X | 48 | 0 | 11177 | |
| 74 | TokingS1 | TokingsRX | 53 | 2 | 11130 | |
| 75 | Olympia | Rabadun | 32 | 0 | 11034 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.