| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 61 | PkzLorDs | Pablo_LoKo | 34 | 0 | 12020 | |
| 62 | LaFuriaP | umbigoRX | 45 | 0 | 11913 | |
| 63 | ToHeLL7 | SrTAURUS | 41 | 0 | 11739 | |
| 64 | Destiny2 | Pivete | 35 | 0 | 11611 | |
| 65 | NoClaim_ | kill_Life | 41 | 0 | 11496 | |
| 66 | WarLorD2 | Leviatan | 34 | 0 | 11418 | |
| 67 | SuicideN | Balgass | 54 | 0 | 11317 | |
| 68 | Impact6 | _Hunter_ | 44 | 0 | 11314 | |
| 69 | Dothrak8 | xFir3Sh0Tx | 44 | 0 | 11254 | |
| 70 | MURALHA5 | _RaMPaGE_ | 47 | 0 | 11216 | |
| 71 | ToHeLL6 | Wynd_X | 48 | 0 | 11178 | |
| 72 | LaFuria8 | AtalitonBK | 44 | 0 | 11142 | |
| 73 | TokingS1 | TokingsRX | 53 | 2 | 11130 | |
| 74 | LaFuria6 | Click_ | 41 | 0 | 11130 | |
| 75 | Olympia | Rabadun | 32 | 0 | 11034 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.