N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
76 | Impact4 | __Osiris__ | 60 | 0 | 10567 | |
77 | WarLorD4 | Depuratus | 42 | 0 | 10529 | |
78 | WarLorD6 | MttuGa | 35 | 0 | 10491 | |
79 | ToHeLL6 | Wynd_X | 43 | 0 | 10401 | |
80 | NewKing7 | xxALONExx | 28 | 0 | 10389 | |
81 | WarLorD2 | Leviatan | 29 | 0 | 10250 | |
82 | NoClaim3 | _Vader_ | 42 | 0 | 10238 | |
83 | Impact7 | Ganjahm4n | 50 | 0 | 10035 | |
84 | LaFuria1 | Tobirama | 47 | 0 | 9926 | |
85 | 1Olympia | Donga | 39 | 0 | 9824 | |
86 | 0lympia5 | Gengar_DL | 41 | 0 | 9793 | |
87 | NoClaimX | Malditos_ | 44 | 0 | 9788 | |
88 | SATANAS | _BigSmook_ | 35 | 0 | 9640 | |
89 | 0lympia7 | _Renaaan_ | 44 | 0 | 9549 | |
90 | 0Olympia | _MegaMenTe | 42 | 0 | 9287 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.