| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 91 | SuicideI | Squad | 37 | 0 | 10878 | |
| 92 | SuicideZ | HowerLorD | 50 | 0 | 10826 | |
| 93 | _ASFARC | Shaokahn | 36 | 0 | 10786 | |
| 94 | Dothrak4 | Saadhak | 40 | 0 | 10774 | |
| 95 | PksLord6 | Orion | 32 | 0 | 10445 | |
| 96 | NATIVOS2 | TremDoOdio | 45 | 0 | 10387 | |
| 97 | SCARVENGER | Kouzuki | 24 | 0 | 10300 | |
| 98 | Impact7 | JaakaSM | 46 | 0 | 10249 | |
| 99 | Impact8 | Kadimos | 45 | 0 | 10098 | |
| 100 | DiamondR | ThiKeT_SM | 40 | 0 | 10069 | |
| 101 | LaFuria1 | Tobirama | 43 | 0 | 9914 | |
| 102 | SuicideS | Vettel5 | 51 | 0 | 9893 | |
| 103 | Olympia8 | _Renaaan_ | 26 | 0 | 9712 | |
| 104 | WarLorD6 | MttuGa | 37 | 0 | 9463 | |
| 105 | Dothrak_ | ReiDeK3 | 34 | 0 | 9345 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.